M. Power
Médio ·
Wigan Athletic Football Club
M. Power, Wigan Athletic Football Club, esta época — golos: 1, assistências: 1, jogos: 14.
Plantel Classificação Artilheiros
Esta época
1Gols
1Assistências
1.183Min
7.02Nota
- Remates (à baliza)
- 11 (4)
- Precisão de passe
- 82%
- Duelos ganhos
- 54 / 81
Carreira
| Época | Equipa | J | Gols | As. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 14 | 1 | 1 | 7.02 | |
| 25/26 | 50 | 0 | 5 | 7.11 | |
| 24/25 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | 47 | 1 | 3 | 6.97 | |
| 21/22 | 54 | 5 | 14 | 7.28 | |
| 20/21 | 53 | 6 | 3 | 7.00 | |
| 19/20 | 38 | 3 | 1 | 6.84 | |
| 18/19 | 46 | 4 | 0 | 6.70 | |
| 17/18 | 49 | 5 | 0 | ||
| 16/17 | 45 | 0 | 6 | 6.87 | |
| 15/16 | 48 | 6 | 0 | ||
| 14/15 | 53 | 13 | 0 | ||
| 13/14 | 37 | 2 | 0 | ||
| 12/13 | 32 | 4 | 0 | ||
| 11/12 | 6 | 0 | 0 |
Transferências 10
| Data | Equipa | Tipo |
|---|---|---|
| 30 de jun. de 2026 | Wigan Athletic Football Club de Bradford City Association Football Club | Transferência |
| 29 de jun. de 2026 | Wigan Athletic Football Club de Bradford City Association Football Club | Transferência |
| 30 de jun. de 2025 | Bradford City Association Football Club de Aarhus | Agente livre |
| 2 de set. de 2024 | Aarhus de Al-Qadisiyah FC | Agente livre |
| 31 de ago. de 2024 | Aarhus de Al Qadsia | Agente livre |
| 12 de jul. de 2023 | Al-Qadisiyah FC de Wigan Athletic Football Club | Agente livre |
| 1 de jul. de 2021 | Wigan Athletic Football Club de Sunderland Association Football Club | Agente livre |
| 1 de jan. de 2019 | Sunderland Association Football Club de Wigan Athletic Football Club | |
| 10 de ago. de 2018 | Sunderland Association Football Club de Wigan Athletic Football Club | Empréstimo |
| 3 de jul. de 2015 | Wigan Athletic Football Club de Tranmere Rovers Football Club | Agente livre |
Títulos5
| Competição | Campeão | Vice |
|---|---|---|
| Football League One2021/2022, 2017/2018, 2015/2016 | 3 | |
| Johnstone Paint Trophy2020/2021 | 1 | 1 |
| Division 12023/2024 | 1 |
Lesões e suspensões 5
| Motivo | De | Até | Dias |
|---|---|---|---|
| Suspenso | 27 de nov. de 2019 | 8 de dez. de 2019 | 12 |
| Suspenso | 7 de out. de 2018 | 4 de nov. de 2018 | 29 |
| Suspenso | 2 de set. de 2018 | 23 de set. de 2018 | 22 |
| Suspenso | 23 de out. de 2016 | 30 de out. de 2016 | 8 |
| Suspenso | 2 de nov. de 2013 | 10 de nov. de 2013 | 9 |