M. Elyounoussi
Médio ·
F.C. København
M. Elyounoussi, F.C. København, esta época — golos: 12, assistências: 5, jogos: 22.
Plantel Classificação Artilheiros
Esta época
12Gols
5Assistências
1.783Min
7.34Nota
- Remates (à baliza)
- 47 (21)
- Precisão de passe
- 83%
- Duelos ganhos
- 108 / 203
Carreira
| Época | Equipa | J | Gols | As. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 22 | 12 | 5 | 7.34 | |
| 25/26 | 43 | 9 | 13 | 7.16 | |
| 24/25 | 1 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | 5 | 1 | 0 | 6.85 | |
| 22/23 | 10 | 0 | 1 | 6.63 | |
| 21/22 | 1 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | 16 | 4 | 1 | 7.14 | |
| 19/20 | 22 | 8 | 3 | 7.06 | |
| 18/19 | 14 | 4 | 0 | ||
| 17/18 | 9 | 5 | 0 | ||
| 16/17 | 35 | 10 | 0 | ||
| 15/16 | 13 | 7 | 1 | 7.33 | |
| 14/15 | 3 | 0 | 0 |
Transferências 6
| Data | Equipa | Tipo |
|---|---|---|
| 27 de jul. de 2023 | F.C. København de Southampton Football Club | Agente livre |
| 1 de jul. de 2021 | Southampton Football Club de Celtic Football Club | |
| 30 de ago. de 2019 | Celtic Football Club de Southampton Football Club | Empréstimo |
| 1 de jul. de 2018 | Southampton Football Club de FC Basel 1893 | |
| 6 de jul. de 2016 | FC Basel 1893 de Molde FK | |
| 17 de mar. de 2014 | Molde FK de Sarpsborg 08 FF |
Títulos9
| Competição | Campeão | Vice |
|---|---|---|
| Premiership2019/2020 | 1 | 1 |
| Swiss Super League2016/2017 | 1 | 1 |
| DBU Pokalen2024/2025 | 1 | |
| Campeonato Dinamarquês de Futebol2024/2025 | 1 | |
| League Cup2019 | 1 | |
| Scottish Cup2019/2020 | 1 | |
| Schweizer Pokal2016/2017 | 1 | |
| Campeonato Norueguês de Futebol2014 | 1 | |
| NM Cupen2014 | 1 | |
| 1. Division | 1 |
Lesões e suspensões 8
| Motivo | De | Até | Dias |
|---|---|---|---|
| Lesão na panturrilha | 26 de fev. de 2022 | 4 de mar. de 2022 | 7 |
| Lesão no tornozelo | 13 de fev. de 2022 | 18 de fev. de 2022 | 6 |
| Doença | 14 de jan. de 2022 | 21 de jan. de 2022 | 8 |
| Pancada | 21 de nov. de 2021 | 30 de nov. de 2021 | 10 |
| Lesão no braço ou na mão | 25 de out. de 2021 | 29 de out. de 2021 | 5 |
| Lesão nos isquiotibiais | 14 de nov. de 2018 | 23 de nov. de 2018 | 10 |
| Pancada | 19 de set. de 2018 | 28 de set. de 2018 | 10 |
| Lesão nos isquiotibiais | 13 de ago. de 2018 | 24 de ago. de 2018 | 12 |