M. Edjouma
Médio ·
Qingdao Jonoon Football Club
M. Edjouma, Qingdao Jonoon Football Club, esta época — golos: 6, assistências: 2, jogos: 21.
Plantel Classificação Artilheiros
Esta época
6Gols
2Assistências
1.810Min
7.26Nota
- Remates (à baliza)
- 42 (16)
- Precisão de passe
- 78%
- Duelos ganhos
- 197 / 350
Carreira
| Época | Equipa | J | Gols | As. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 21 | 6 | 2 | 7.26 | |
| 25/26 | 14 | 1 | 0 | 6.81 | |
| 24/25 | 42 | 3 | 0 | 6.79 | |
| 23/24 | 7 | 1 | 0 | 6.97 | |
| 22/23 | 40 | 11 | 0 | ||
| 21/22 | 23 | 4 | 0 | ||
| 20/21 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19/20 | 2 | 1 | 0 | ||
| 18/19 | 3 | 0 | 0 | ||
| 17/18 | 32 | 2 | 0 | ||
| 16/17 | 23 | 0 | 0 | ||
| 15/16 | 1 | 0 | 0 |
Transferências 14
| Data | Equipa | Tipo |
|---|---|---|
| 22 de jan. de 2026 | Qingdao Jonoon Football Club de FCSB | Agente livre |
| 30 de dez. de 2025 | Edjouma Malcom de FCSB | Agente livre |
| 1 de jul. de 2024 | FCSB de Associazione Sportiva Bari | |
| 17 de ago. de 2023 | Associazione Sportiva Bari de FCSB | Empréstimo |
| 11 de fev. de 2022 | FCSB de FC Botoșani | |
| 4 de fev. de 2021 | FC Botoșani de Roeselare | Agente livre |
| 10 de ago. de 2020 | Roeselare de Fotbal Club Viitorul Constanța | |
| 29 de jan. de 2020 | Fotbal Club Viitorul Constanța de Football Club Lorient-Bretagne Sud | |
| 1 de jan. de 2020 | Football Club Lorient-Bretagne Sud de Football Club de Chambly-Thelle | |
| 16 de jul. de 2019 | Football Club de Chambly-Thelle de Football Club Lorient-Bretagne Sud | Empréstimo |
| 1 de jul. de 2019 | Football Club Lorient-Bretagne Sud de Football Club de Chambly-Thelle | |
| 10 de jan. de 2019 | Red Star Football Club 93 de Football Club Lorient-Bretagne Sud | Empréstimo |
| 29 de jun. de 2018 | Football Club Lorient-Bretagne Sud de Union Sportive Concarnoise | |
| 24 de jun. de 2017 | Union Sportive Concarnoise de Belfort | Agente livre |
Títulos3
| Competição | Campeão | Vice |
|---|---|---|
| Supercupa2025, 2024 | 2 | |
| Campeonato Romeno de Futebol2024/2025 | 1 | 2 |
Lesões e suspensões 3
| Motivo | De | Até | Dias |
|---|---|---|---|
| Lesão | 6 de fev. de 2025 | 7 de fev. de 2025 | 2 |
| Lesão | 21 de dez. de 2024 | 8 de jan. de 2025 | 19 |
| Lesão | 30 de nov. de 2024 | 9 de dez. de 2024 | 10 |