M. Braithwaite
Avançado ·
Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense
M. Braithwaite, Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, esta época — golos: 5, assistências: 1, jogos: 41.
Plantel Classificação Artilheiros
Esta época
5Gols
1Assistências
1.706Min
6.57Nota
- Remates (à baliza)
- 34 (16)
- Precisão de passe
- 76%
- Duelos ganhos
- 75 / 176
Carreira
| Época | Equipa | J | Gols | As. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 41 | 5 | 1 | 6.57 | |
| 25/26 | 43 | 15 | 3 | 6.96 | |
| 24/25 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | 43 | 23 | 3 | 7.26 | |
| 22/23 | 33 | 10 | 2 | 6.73 | |
| 21/22 | 6 | 3 | 1 | 7.00 | |
| 20/21 | 42 | 7 | 3 | 6.57 | |
| 19/20 | 27 | 8 | 0 | 6.57 | |
| 18/19 | 21 | 5 | 5 | 6.77 | |
| 17/18 | 14 | 4 | 3 | 6.88 | |
| 16/17 | 36 | 12 | 3 | 6.96 | |
| 15/16 | 41 | 14 | 0 | 6.84 | |
| 14/15 | 36 | 6 | 0 | ||
| 13/14 | 4 | 3 | 0 | ||
| 12/13 | 38 | 11 | 0 | ||
| 11/12 | 0 | 5 | 0 |
Transferências 9
| Data | Equipa | Tipo |
|---|---|---|
| 22 de jul. de 2024 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense de Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona | Agente livre |
| 1 de set. de 2022 | Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona de Futbol Club Barcelona | Agente livre |
| 20 de fev. de 2020 | Futbol Club Barcelona de Club Deportivo Leganés | € 18M |
| 25 de jul. de 2019 | Club Deportivo Leganés de Middlesbrough Football Club | € 5M |
| 3 de jan. de 2019 | Club Deportivo Leganés de Middlesbrough Football Club | Empréstimo |
| 1 de jul. de 2018 | Middlesbrough Football Club de Football Club des Girondins de Bordeaux | |
| 31 de jan. de 2018 | Football Club des Girondins de Bordeaux de Middlesbrough Football Club | Empréstimo |
| 13 de jul. de 2017 | Middlesbrough Football Club de Toulouse Football Club | |
| 15 de ago. de 2013 | Toulouse Football Club de Esbjerg | € 2M |
Títulos7
| Competição | Campeão | Vice |
|---|---|---|
| Trofeo Joan Gamper2022, 2021, 2020 | 3 | |
| Recopa Gaúcha2025 | 1 | |
| Copa do Rei da Espanha2020/2021 | 1 | |
| DBU Pokalen2012/2013 | 1 | |
| 1. Division2011/2012 | 1 | |
| La Liga | 2 | |
| Gaúcho - 1 | 1 | |
| Super Cup | 1 |
Lesões e suspensões 18
| Motivo | De | Até | Dias |
|---|---|---|---|
| Lesão no tendão de Aquiles | 14 de set. de 2025 | em curso | 433 |
| Lesão no tornozelo | 8 de jul. de 2025 | 18 de jul. de 2025 | 11 |
| Lesão no tornozelo | 2 de abr. de 2025 | 8 de abr. de 2025 | 7 |
| Lesão na coxa | 21 de mar. de 2025 | 2 de abr. de 2025 | 13 |
| Outro motivo | 16 de ago. de 2024 | 19 de ago. de 2024 | 4 |
| Lesão no joelho | 22 de mar. de 2024 | 28 de mar. de 2024 | 7 |
| Lesão nos isquiotibiais | 18 de mai. de 2023 | 23 de mai. de 2023 | 6 |
| Doença | 29 de abr. de 2022 | 4 de mai. de 2022 | 6 |
| Lesão no joelho | 12 de set. de 2021 | 19 de jan. de 2022 | 130 |
| Lesão no tornozelo | 20 de abr. de 2021 | 7 de mai. de 2021 | 18 |
| Lesão nos isquiotibiais | 9 de fev. de 2021 | 15 de fev. de 2021 | 7 |
| Lesão nos isquiotibiais | 20 de set. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 11 |
| Lesão nos isquiotibiais | 26 de ago. de 2016 | 5 de set. de 2016 | 11 |
| Lesão no tornozelo | 4 de fev. de 2016 | 9 de fev. de 2016 | 6 |
| Outro motivo | 7 de dez. de 2015 | 18 de dez. de 2015 | 12 |
| Lesão no tornozelo | 21 de mai. de 2015 | 1 de jun. de 2015 | 12 |
| Lesão no joelho | 12 de set. de 2014 | 26 de set. de 2014 | 15 |
| Lesão na coxa | 28 de mar. de 2014 | 11 de abr. de 2014 | 15 |