L. Díaz
Forward ·
Colômbia
L. Díaz, Colômbia, esta época — golos: 9, assistências: 5, jogos: 26.
Plantel Classificação Artilheiros
Esta época
9Gols
5Assistências
2.162Min
7.25Nota
- Remates (à baliza)
- 49 (28)
- Duelos ganhos
- 137 / 331
Carreira
| Época | Equipa | J | Gols | As. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 26 | 9 | 5 | 7.25 | |
| 26/27 | 11 | 5 | 1 | 7.70 | |
| 25/26 | 51 | 26 | 19 | 7.27 | |
| 24/25 | 50 | 17 | 5 | 7.27 | |
| 23/24 | 56 | 16 | 5 | 7.19 | |
| 22/23 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21/22 | 29 | 16 | 4 | 7.48 | |
| 20/21 | 46 | 11 | 5 | 6.92 | |
| 19/20 | 22 | 2 | 2 | 6.87 | |
| 18/19 | 38 | 13 | 4 | 7.08 | |
| 17/18 | 15 | 1 | 0 | ||
| 16/17 | 19 | 2 | 0 |
Transferências 5
| Data | Equipa | Tipo |
|---|---|---|
| 30 de jul. de 2025 | Bayern de Munique de Liverpool Football Club | Transferência |
| 28 de jul. de 2025 | Bayern Munich de Liverpool Football Club | Transferência |
| 30 de jan. de 2022 | Liverpool Football Club de Futebol Clube do Porto | € 44.5M |
| 10 de jul. de 2019 | Futebol Clube do Porto de Atlético Junior | € 8.5M |
| 19 de jun. de 2017 | Atlético Junior de Barranquilla Fútbol Club |
Títulos13
| Competição | Campeão | Vice |
|---|---|---|
| League Cup2023/2024, 2021/2022 | 2 | 1 |
| Premier League2024/2025 | 1 | 1 |
| Primeira Liga2019/2020 | 1 | 1 |
| Super Cup2025 | 1 | |
| J.League World Challenge2025 | 1 | |
| Community Shield2022 | 1 | |
| FA Cup2021/2022 | 1 | |
| Super Cup2020 | 1 | |
| Superliga2019 | 1 | |
| Taça de Portugal2019/2020 | 1 | |
| Campeonato Colombiano de Futebol2018 | 1 | |
| Copa Colombia2017 | 1 | |
| Copa América | 1 | |
| Liga dos Campeões da UEFA | 1 | |
| Taça da Liga | 1 | |
| Copa Sul-Americana | 1 |
Lesões e suspensões 3
| Motivo | De | Até | Dias |
|---|---|---|---|
| Lesão no joelho | 24 de dez. de 2023 | 25 de dez. de 2023 | 2 |
| Lesão no joelho | 10 de out. de 2022 | 17 de abr. de 2023 | 190 |
| Lesão no joelho | 7 de fev. de 2022 | 9 de fev. de 2022 | 3 |