L. Bronze
L. Bronze, Chelsea Football Club W, esta época — golos: 1, assistências: 3, jogos: 9.
Plantel Classificação Artilheiros
Esta época
1Gols
3Assistências
788Min
6.36Nota
- Remates (à baliza)
- 10 (4)
- Precisão de passe
- 84%
- Duelos ganhos
- 75 / 109
Carreira
| Época | Equipa | J | Gols | As. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 9 | 1 | 3 | 6.36 | |
| 25/26 | 20 | 2 | 0 | 7.06 | |
| 24/25 | 20 | 3 | 2 | 7.10 | |
| 23/24 | 18 | 2 | 5 | 7.71 | |
| 22/23 | 17 | 1 | 1 | ||
| 21/22 | 22 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | 4 | 0 | 0 | ||
| 18/19 | 16 | 1 | 0 |
Transferências 5
| Data | Equipa | Tipo |
|---|---|---|
| 17 de jul. de 2024 | Chelsea Football Club W de Futbol Club Barcelona W | Agente livre |
| 18 de jul. de 2022 | Futbol Club Barcelona W de Manchester City Football Club W | |
| 12 de set. de 2020 | Manchester City Football Club W de Olympique Lyonnais W | Agente livre |
| 18 de ago. de 2017 | Olympique Lyonnais W de Manchester City Football Club W | |
| 1 de jan. de 2015 | Manchester City Football Club W de Liverpool Football Club W |
Títulos31
| Competição | Campeão | Vice |
|---|---|---|
| UEFA Women's Champions League2023/2024, 2022/2023, 2019/2020, 2018/2019, 2017/2018 | 5 | |
| Women's Super League2024/2025, 2016, 2014, 2013 | 4 | 3 |
| Women's FA Cup2024/2025, 2019/2020, 2016/2017 | 3 | 1 |
| FA Women's League Cup2024/2025, 2021/2022, 2016 | 3 | |
| Coupe de France Féminine2019/2020, 2018/2019 | 2 | 1 |
| UEFA Women's Championship2025, 2019/2022 | 2 | |
| Supercopa Femenina2024, 2023 | 2 | |
| Campeonato Espanhol de Futebol Feminino2023/2024, 2022/2023 | 2 | |
| Arnold Clark Cup2023, 2022 | 2 | |
| Première Ligue2018/2019, 2017/2018 | 2 | |
| SheBelieves Cup2019 | 1 | 1 |
| Copa de la Reina2023/2024 | 1 | |
| CONMEBOL/UEFA Women's Finalissima2023 | 1 | |
| Trophée des Championnes Féminin2019 | 1 | |
| FIFA Women's World Cup | 1 |
Lesões e suspensões 1
| Motivo | De | Até | Dias |
|---|---|---|---|
| Lesão na panturrilha | 31 de jan. de 2025 | 7 de fev. de 2025 | 8 |