L. Boyé
Avançado ·
Deportivo Alavés
L. Boyé, Deportivo Alavés, esta época — golos: 5, assistências: 0, jogos: 11.
Plantel Classificação Artilheiros
Esta época
5Gols
0Assistências
887Min
6.91Nota
- Remates (à baliza)
- 21 (11)
- Precisão de passe
- 73%
- Duelos ganhos
- 63 / 169
Carreira
| Época | Equipa | J | Gols | As. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 11 | 5 | 0 | 6.91 | |
| 25/26 | 2 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 24/25 | 32 | 10 | 5 | 7.06 | |
| 23/24 | 3 | 1 | 0 | 7.20 | |
| 22/23 | 37 | 7 | 2 | 6.73 | |
| 21/22 | 24 | 7 | 3 | 6.91 | |
| 20/21 | 36 | 8 | 3 | 6.70 | |
| 19/20 | 24 | 2 | 1 | 6.66 | |
| 18/19 | 36 | 6 | 0 | ||
| 17/18 | 13 | 0 | 0 | 6.42 | |
| 16/17 | 33 | 3 | 2 | 6.63 | |
| 15/16 | 7 | 1 | 0 |
Transferências 10
| Data | Equipa | Tipo |
|---|---|---|
| 22 de ago. de 2025 | Deportivo Alavés de Granada Club de Fútbol | Transferência |
| 30 de ago. de 2023 | Granada Club de Fútbol de Elche Club de Fútbol | € 7M |
| 1 de jul. de 2021 | Elche Club de Fútbol de Torino Football Club | € 2M |
| 21 de set. de 2020 | Elche Club de Fútbol de Torino Football Club | Empréstimo |
| 20 de set. de 2020 | Torino Football Club de Reading Football Club | |
| 1 de jul. de 2019 | Torino Football Club de AEK Atenas | |
| 18 de jul. de 2018 | AEK Atenas de Torino Football Club | Empréstimo |
| 31 de jan. de 2018 | Real Club Celta de Vigo de Torino Football Club | Empréstimo |
| 1 de jul. de 2016 | Torino Football Club de Club Atlético River Plate | Agente livre |
| 8 de set. de 2015 | Club Atlético Newell's Old Boys de Club Atlético River Plate | Empréstimo |
Títulos4
| Competição | Campeão | Vice |
|---|---|---|
| Copa Libertadores2015 | 1 | |
| CONMEBOL Recopa2015 | 1 | |
| Super Copa2015 | 1 | |
| Copa Sul-Americana2014 | 1 | |
| Cup | 1 | |
| Liga Profesional Argentina | 1 |
Lesões e suspensões 11
| Motivo | De | Até | Dias |
|---|---|---|---|
| Lesão no joelho | 11 de ago. de 2025 | 8 de set. de 2025 | 29 |
| Lesão nos isquiotibiais | 17 de nov. de 2024 | 9 de jan. de 2025 | 54 |
| Lesão na panturrilha | 8 de fev. de 2024 | 17 de fev. de 2024 | 10 |
| Lesão nos isquiotibiais | 1 de ago. de 2022 | 19 de ago. de 2022 | 19 |
| Lesão nos isquiotibiais | 19 de mai. de 2022 | 13 de jul. de 2022 | 56 |
| Lesão nos isquiotibiais | 4 de abr. de 2022 | 10 de mai. de 2022 | 37 |
| Lesão no tornozelo | 10 de fev. de 2022 | 24 de fev. de 2022 | 15 |
| Lesão nos isquiotibiais | 10 de jan. de 2022 | 15 de jan. de 2022 | 6 |
| Doença | 31 de dez. de 2021 | 7 de jan. de 2022 | 8 |
| Lesão nos isquiotibiais | 14 de set. de 2021 | 1 de out. de 2021 | 18 |
| Lesão no tornozelo | 16 de out. de 2020 | 31 de out. de 2020 | 16 |