K. Dennis
Avançado ·
Tranmere Rovers Football Club
K. Dennis, Tranmere Rovers Football Club, esta época — golos: 4, assistências: 1, jogos: 27.
Plantel Classificação Artilheiros
Esta época
4Gols
1Assistências
1.089Min
6.64Nota
- Remates (à baliza)
- 31 (18)
- Precisão de passe
- 71%
- Duelos ganhos
- 28 / 89
Carreira
| Época | Equipa | J | Gols | As. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 27 | 4 | 1 | 6.64 | |
| 24/25 | 92 | 20 | 2 | 6.81 | |
| 23/24 | 34 | 2 | 1 | 6.66 | |
| 22/23 | 48 | 21 | 4 | 6.90 | |
| 21/22 | 17 | 2 | 2 | 6.73 | |
| 20/21 | 24 | 5 | 1 | 6.76 | |
| 19/20 | 38 | 16 | 0 | ||
| 18/19 | 29 | 6 | 0 | ||
| 17/18 | 48 | 21 | 0 | ||
| 16/17 | 42 | 10 | 0 | ||
| 15/16 | 46 | 29 | 0 | ||
| 14/15 | 4 | 1 | 0 | ||
| 11/12 | 0 | 0 | 0 |
Transferências 14
| Data | Equipa | Tipo |
|---|---|---|
| 30 de jun. de 2026 | Altrincham Football Club de Tranmere Rovers Football Club | Agente livre |
| 29 de jun. de 2026 | Altrincham Football Club de Tranmere Rovers Football Club | Agente livre |
| 1 de jul. de 2023 | Tranmere Rovers Football Club de Carlisle United Football Club | Agente livre |
| 31 de jan. de 2022 | Carlisle United Football Club de Saint Mirren Football Club | |
| 19 de ago. de 2020 | Saint Mirren Football Club de Notts County Football Club | |
| 1 de jul. de 2019 | Notts County Football Club de Grimsby Town Football Club | |
| 31 de jan. de 2019 | Grimsby Town Football Club de Notts County Football Club | Empréstimo |
| 17 de jun. de 2018 | Notts County Football Club de Chesterfield Football Club | |
| 31 de mai. de 2018 | Chesterfield Football Club de Chesterfield Football Club | |
| 1 de jul. de 2016 | Chesterfield Football Club de Stockport County Football Club | |
| 1 de jun. de 2016 | Stockport County Football Club de Macclesfield Town Football Club | |
| 1 de jul. de 2015 | Macclesfield Town Football Club de Stockport County Football Club | Empréstimo |
| 1 de jul. de 2013 | Stockport County Football Club de Curzon Ashton | Agente livre |
| 1 de jul. de 2012 | Curzon Ashton de Macclesfield Town Football Club | Agente livre |
Lesões e suspensões 2
| Motivo | De | Até | Dias |
|---|---|---|---|
| Lesão na panturrilha | 29 de ago. de 2025 | em curso | 449 |
| Lesão na panturrilha | 23 de jul. de 2025 | 1 de ago. de 2025 | 10 |