João Nunes
João Nunes, Újpest FC, esta época — golos: 0, assistências: 0, jogos: 6.
Plantel Classificação Artilheiros
Esta época
0Gols
0Assistências
185Min
4.27Nota
- Remates (à baliza)
- 2 (0)
- Precisão de passe
- 85%
- Duelos ganhos
- 10 / 16
Carreira
| Época | Equipa | J | Gols | As. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 6 | 0 | 0 | 4.27 | |
| 25/26 | 29 | 1 | 0 | ||
| 24/25 | 34 | 2 | 2 | ||
| 23/24 | 22 | 1 | 0 | 6.62 | |
| 22/23 | 32 | 1 | 0 | 6.87 | |
| 21/22 | 28 | 3 | 0 | ||
| 20/21 | 23 | 3 | 0 | ||
| 19/20 | 13 | 0 | 0 | ||
| 18/19 | 23 | 0 | 0 |
Transferências 5
| Data | Equipa | Tipo |
|---|---|---|
| 8 de jul. de 2024 | Újpest FC de Casa Pia Atlético Clube | Agente livre |
| 4 de jul. de 2022 | Casa Pia Atlético Clube de Puskás Akadémia FC | Agente livre |
| 2 de jul. de 2020 | Puskás Akadémia FC de Panathinaikos | € 200K |
| 26 de jul. de 2019 | Panathinaikos de Lechia Gdańsk | Agente livre |
| 29 de ago. de 2016 | Lechia Gdańsk de Sport Lisboa e Benfica | Agente livre |
Títulos2
| Competição | Campeão | Vice |
|---|---|---|
| Cup2018/2019 | 1 | |
| Super Cup2016/2017 | 1 | |
| Campeonato Húngaro de Futebol Feminino | 1 | |
| UEFA U19 Championship | 1 | |
| Júniores U19 | 1 | |
| Liga Jovem da UEFA | 1 |