J. Rothwell
Médio ·
Sheffield Football Club
J. Rothwell, Sheffield Football Club, esta época — golos: 0, assistências: 3, jogos: 10.
Plantel Classificação Artilheiros
Esta época
0Gols
3Assistências
592Min
6.55Nota
- Remates (à baliza)
- 8 (1)
- Precisão de passe
- 88%
- Duelos ganhos
- 9 / 26
Carreira
| Época | Equipa | J | Gols | As. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 10 | 0 | 3 | 6.55 | |
| 25/26 | 22 | 0 | 2 | 6.78 | |
| 24/25 | 39 | 0 | 4 | 7.16 | |
| 23/24 | 20 | 4 | 0 | 6.75 | |
| 22/23 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21/22 | 43 | 3 | 10 | 7.05 | |
| 20/21 | 42 | 3 | 4 | 6.88 | |
| 19/20 | 39 | 3 | 2 | 6.78 | |
| 18/19 | 37 | 2 | 2 | 6.83 | |
| 17/18 | 41 | 6 | 0 | ||
| 16/17 | 45 | 2 | 0 | ||
| 15/16 | 7 | 0 | 0 | ||
| 14/15 | 3 | 0 | 0 |
Transferências 13
| Data | Equipa | Tipo |
|---|---|---|
| 1 de fev. de 2026 | Sheffield Football Club de Rangers Football Club | Transferência |
| 2 de jul. de 2025 | Rangers Football Club de AFC Bournemouth | Transferência |
| 1 de jul. de 2025 | AFC Bournemouth de Leeds United Association Football Club | Fim de empréstimo |
| 11 de jul. de 2024 | Leeds United Association Football Club de AFC Bournemouth | Empréstimo |
| 1 de jul. de 2024 | AFC Bournemouth de Southampton Football Club | |
| 15 de jan. de 2024 | Southampton Football Club de AFC Bournemouth | Empréstimo |
| 1 de jul. de 2022 | AFC Bournemouth de Blackburn Rovers Football Club | Agente livre |
| 22 de jun. de 2018 | Blackburn Rovers Football Club de Oxford United Football Club | |
| 12 de jul. de 2016 | Oxford United Football Club de Manchester United Football Club | Agente livre |
| 1 de mar. de 2016 | Manchester United Football Club de Barnsley Football Club | |
| 17 de jul. de 2015 | Barnsley Football Club de Manchester United Football Club | Empréstimo |
| 16 de jul. de 2015 | Manchester United Football Club de Blackpool Football Club | |
| 27 de jan. de 2015 | Blackpool Football Club de Manchester United Football Club | Empréstimo |
Títulos2
| Competição | Campeão | Vice |
|---|---|---|
| Championship2024/2025 | 1 | |
| FA Cup2015/2016 | 1 | |
| Johnstone Paint Trophy | 1 |
Lesões e suspensões 6
| Motivo | De | Até | Dias |
|---|---|---|---|
| Lesão na panturrilha | 4 de abr. de 2025 | 2 de mai. de 2025 | 29 |
| Lesão no tornozelo | 15 de set. de 2024 | 20 de set. de 2024 | 6 |
| Lesão nos isquiotibiais | 24 de abr. de 2024 | 26 de abr. de 2024 | 3 |
| Lesão na coxa | 14 de mai. de 2023 | 12 de jul. de 2023 | 60 |
| Lesão nos isquiotibiais | 24 de abr. de 2023 | 27 de abr. de 2023 | 4 |
| Lesão na coxa | 4 de ago. de 2022 | 6 de out. de 2022 | 64 |