J. Kluivert
Médio ·
AFC Bournemouth
J. Kluivert, AFC Bournemouth, esta época — golos: 3, assistências: 2, jogos: 13.
Plantel Classificação Artilheiros
Esta época
3Gols
2Assistências
797Min
6.72Nota
- Remates (à baliza)
- 24 (10)
- Precisão de passe
- 80%
- Duelos ganhos
- 27 / 94
Carreira
| Época | Equipa | J | Gols | As. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 13 | 3 | 2 | 6.72 | |
| 26/27 | 4 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 25/26 | 22 | 2 | 0 | 6.54 | |
| 24/25 | 9 | 0 | 1 | 6.75 | |
| 23/24 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | 30 | 8 | 0 | 6.81 | |
| 21/22 | 10 | 1 | 2 | 7.20 | |
| 20/21 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19/20 | 31 | 7 | 1 | 6.79 | |
| 18/19 | 2 | 0 | 0 | ||
| 17/18 | 36 | 11 | 5 | 7.32 | |
| 16/17 | 8 | 2 | 0 |
Transferências 6
| Data | Equipa | Tipo |
|---|---|---|
| 1 de jul. de 2023 | AFC Bournemouth de Associazione Sportiva Roma | € 11.2M |
| 1 de set. de 2022 | Valencia Club de Fútbol de Associazione Sportiva Roma | Empréstimo |
| 20 de jul. de 2021 | Olympique Gymnaste Club de Nice Côte d'Azur de Associazione Sportiva Roma | Empréstimo |
| 1 de jul. de 2021 | Associazione Sportiva Roma de RasenBallsport Leipzig | |
| 5 de out. de 2020 | RasenBallsport Leipzig de Associazione Sportiva Roma | Empréstimo |
| 1 de jul. de 2018 | Associazione Sportiva Roma de Ajax | € 17.3M |
Títulos2
| Competição | Campeão | Vice |
|---|---|---|
| U19 Divisie 12016/2017, 2015/2016 | 2 | |
| Eredivisie | 2 | |
| Coupe de France | 1 | |
| Campeonato Alemão de Futebol | 1 | |
| DFB Pokal | 1 | |
| Liga das Nações da UEFA | 1 | |
| Eerste Divisie | 1 | |
| Liga Europa da UEFA | 1 |
Lesões e suspensões 11
| Motivo | De | Até | Dias |
|---|---|---|---|
| Lesão na panturrilha | 10 de ago. de 2025 | 22 de ago. de 2025 | 13 |
| Lesão muscular | 31 de mar. de 2025 | 18 de abr. de 2025 | 19 |
| Lesão nos isquiotibiais | 10 de abr. de 2023 | 7 de mai. de 2023 | 28 |
| Pancada | 30 de jan. de 2023 | 10 de fev. de 2023 | 12 |
| Lesão na coxa | 23 de set. de 2021 | 26 de out. de 2021 | 34 |
| Lesão na coxa | 8 de set. de 2021 | 13 de set. de 2021 | 6 |
| Lesão no tornozelo | 12 de abr. de 2021 | 19 de abr. de 2021 | 8 |
| Lesão no tornozelo | 2 de fev. de 2021 | 11 de fev. de 2021 | 10 |
| Pancada | 17 de dez. de 2020 | 15 de jan. de 2021 | 30 |
| Pancada | 5 de nov. de 2020 | 6 de nov. de 2020 | 2 |
| Lesão na coxa | 21 de ago. de 2017 | 8 de set. de 2017 | 19 |