J. Hunt
Defesa ·
York City Football Club
J. Hunt, York City Football Club, esta época — golos: 0, assistências: 0, jogos: 4.
Plantel Classificação Artilheiros
Esta época
0Gols
0Assistências
193Min
6.11Nota
- Remates (à baliza)
- 1 (0)
- Precisão de passe
- 78%
- Duelos ganhos
- 9 / 19
Carreira
| Época | Equipa | J | Gols | As. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 4 | 0 | 0 | 6.11 | |
| 25/26 | 13 | 0 | 1 | 6.83 | |
| 24/25 | 21 | 0 | 1 | 6.75 | |
| 23/24 | 27 | 3 | 3 | 6.87 | |
| 22/23 | 23 | 0 | 1 | 6.59 | |
| 21/22 | 44 | 2 | 7 | 6.86 | |
| 20/21 | 43 | 2 | 4 | 6.64 | |
| 19/20 | 37 | 1 | 5 | 6.73 | |
| 18/19 | 35 | 1 | 5 | 6.74 | |
| 17/18 | 32 | 0 | 4 | 6.73 | |
| 16/17 | 34 | 0 | 2 | 6.74 | |
| 15/16 | 35 | 0 | 2 | 6.69 | |
| 14/15 | 16 | 0 | 0 | ||
| 13/14 | 11 | 0 | 0 | ||
| 12/13 | 24 | 0 | 0 | ||
| 11/12 | 18 | 3 | 0 |
Transferências 24
| Data | Equipa | Tipo |
|---|---|---|
| 16 de jul. de 2026 | York City Football Club de Wigan Athletic Football Club | Agente livre |
| 29 de jun. de 2026 | York City Football Club de Wigan Athletic Football Club | Agente livre |
| 29 de jun. de 2026 | Hunt Jack de Wigan Athletic Football Club | Agente livre |
| 1 de fev. de 2026 | Wigan Athletic Football Club de Stockport County Football Club | Agente livre |
| 17 de jan. de 2026 | Wigan Athletic Football Club de Stockport County Football Club | Agente livre |
| 17 de jan. de 2026 | Hunt Jack de Stockport County Football Club | Agente livre |
| 17 de nov. de 2025 | Stockport County Football Club de Bristol Rovers Football Club | Agente livre |
| 29 de jun. de 2025 | Stockport County Football Club de Bristol Rovers Football Club | Agente livre |
| 29 de jun. de 2025 | Hunt Jack de Bristol Rovers Football Club | Agente livre |
| 17 de ago. de 2023 | Bristol Rovers Football Club de Sheffield Wednesday Football Club | Agente livre |
| 22 de jul. de 2021 | Sheffield Wednesday Football Club de Bristol City Football Club | Agente livre |
| 6 de jul. de 2018 | Bristol City Football Club de Sheffield Wednesday Football Club | |
| 1 de jul. de 2016 | Sheffield Wednesday Football Club de Crystal Palace Football Club | |
| 1 de jun. de 2016 | Crystal Palace Football Club de Sheffield Wednesday Football Club | |
| 3 de jul. de 2015 | Sheffield Wednesday Football Club de Crystal Palace Football Club | Empréstimo |
| 1 de jun. de 2015 | Crystal Palace Football Club de Rotherham United Football Club | |
| 30 de jan. de 2015 | Rotherham United Football Club de Crystal Palace Football Club | Empréstimo |
| 2 de jan. de 2015 | Crystal Palace Football Club de Nottingham Forest Football Club | |
| 22 de jul. de 2014 | Nottingham Forest Football Club de Crystal Palace Football Club | Empréstimo |
| 27 de abr. de 2014 | Crystal Palace Football Club de Barnsley Football Club | |
| 29 de jan. de 2014 | Barnsley Football Club de Crystal Palace Football Club | Empréstimo |
| 2 de set. de 2013 | Crystal Palace Football Club de Huddersfield Town Football Club | € 2.4M |
| 2 de ago. de 2010 | Chesterfield Football Club de Huddersfield Town Football Club | Empréstimo |
| 23 de jan. de 2010 | Grays Athletic de Huddersfield Town Football Club | Empréstimo |
Lesões e suspensões 2
| Motivo | De | Até | Dias |
|---|---|---|---|
| Fratura | 11 de set. de 2013 | 31 de jan. de 2014 | 143 |
| Suspenso | 28 de out. de 2012 | 7 de nov. de 2012 | 11 |