I. Lemmo
Médio ·
Recoleta
I. Lemmo, Recoleta, esta época — golos: 4, assistências: 0, jogos: 14.
Plantel Classificação Artilheiros
Esta época
4Gols
0Assistências
1.096Min
Carreira
| Época | Equipa | J | Gols | As. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 14 | 4 | 0 | ||
| 24/25 | 32 | 7 | 0 | ||
| 23/24 | 28 | 9 | 0 | ||
| 22/23 | 37 | 3 | 0 | ||
| 21/22 | 18 | 4 | 3 | 7.11 | |
| 20/21 | 30 | 10 | 0 | ||
| 19/20 | 30 | 15 | 0 | ||
| 18/19 | 32 | 10 | 0 | ||
| 17/18 | 28 | 7 | 0 | ||
| 16/17 | 3 | 0 | 0 | ||
| 15/16 | 4 | 1 | 0 | ||
| 14/15 | 28 | 15 | 0 | ||
| 13/14 | 13 | 5 | 0 | ||
| 12/13 | 19 | 2 | 0 |
Transferências 19
| Data | Equipa | Tipo |
|---|---|---|
| 11 de ago. de 2026 | Club Sportivo Cerrito de Club Atlético Progreso | Empréstimo |
| 11 de jul. de 2025 | Club Atlético Progreso de Recoleta | Agente livre |
| 29 de jun. de 2025 | Club Atlético Progreso de Recoleta | Agente livre |
| 13 de jan. de 2025 | Recoleta de Sparta-KT | Agente livre |
| 13 de jan. de 2025 | Recoleta de Club Atlético Progreso | Agente livre |
| 31 de dez. de 2024 | Recoleta de Club Atlético Progreso | Agente livre |
| 19 de jan. de 2024 | Club Atlético Progreso de Club de Deportes Santa Cruz | Agente livre |
| 7 de jan. de 2023 | Club de Deportes Santa Cruz de D. Puerto Montt | Agente livre |
| 7 de jan. de 2022 | D. Puerto Montt de Unión Española | Agente livre |
| 1 de mar. de 2021 | Unión Española de D. Puerto Montt | Agente livre |
| 1 de jan. de 2019 | D. Puerto Montt de Club Atlético Progreso | Empréstimo |
| 2 de mar. de 2017 | Club Atlético Progreso de Racing Montevideo | Agente livre |
| 8 de jul. de 2016 | Racing Montevideo de Club Atlético Progreso | Agente livre |
| 20 de jan. de 2016 | Club Atlético Progreso de Club Atlético Rentistas | Agente livre |
| 21 de jul. de 2015 | Club Atlético Rentistas de Canadian Soccer Club | Agente livre |
| 8 de set. de 2014 | Canadian Soccer Club de Club Atlético Progreso | Agente livre |
| 23 de jan. de 2014 | Club Atlético Progreso de Club Sportivo Miramar Misiones | |
| 21 de jul. de 2013 | Club Sportivo Miramar Misiones de Club Atlético Bella Vista | |
| 15 de jul. de 2012 | Club Atlético Bella Vista de Club Sportivo Miramar Misiones | Empréstimo |
Títulos1
| Competição | Campeão | Vice |
|---|---|---|
| Segunda División Profesional de Uruguay2017 | 1 | 1 |