I. Arboleda
Guarda-redes ·
Corporación Deportiva Itagüí Ditaires
I. Arboleda, Corporación Deportiva Itagüí Ditaires, esta época — golos: 0, assistências: 0, jogos: 13.
Plantel Classificação Artilheiros
Esta época
0Gols
0Assistências
1.094Min
7.11Nota
- Precisão de passe
- 55%
- Duelos ganhos
- 8 / 8
Carreira
| Época | Equipa | J | Gols | As. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 13 | 0 | 0 | 7.11 | |
| 26/27 | 2 | 0 | 0 | 2.13 | |
| 25/26 | 3 | 0 | 0 | 6.43 | |
| 24/25 | 11 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 23/24 | 27 | 0 | 0 | 7.18 | |
| 22/23 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21/22 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | 15 | 0 | 0 | 6.82 | |
| 19/20 | 14 | 0 | 0 | 7.16 | |
| 18/19 | 23 | 0 | 0 | 6.85 | |
| 17/18 | 14 | 0 | 0 | 7.08 | |
| 16/17 | 1 | 0 | 0 | ||
| 15/16 | 0 | 0 | 0 |
Transferências 9
| Data | Equipa | Tipo |
|---|---|---|
| 12 de jul. de 2026 | Club Olimpo de Bahía Blanca de Corporación Deportiva Itagüí Ditaires | Agente livre |
| 11 de jul. de 2026 | Club Olimpo de Bahía Blanca de Corporación Deportiva Itagüí Ditaires | Agente livre |
| 31 de dez. de 2025 | Corporación Deportiva Itagüí Ditaires de Club Deportivo Los Millonarios | Agente livre |
| 6 de jul. de 2024 | Club Deportivo Los Millonarios de Anorthosis | |
| 1 de jul. de 2023 | Anorthosis de Rayo Vallecano de Madrid | |
| 1 de jul. de 2022 | Rayo Vallecano de Madrid de Club Atlético Newell's Old Boys | |
| 27 de jan. de 2022 | Club Atlético Newell's Old Boys de Rayo Vallecano de Madrid | Empréstimo |
| 4 de set. de 2021 | Rayo Vallecano de Madrid de Club Atlético Banfield | Agente livre |
| 28 de mar. de 2014 | Club Atlético Banfield de Asociación Deportivo Pasto | Agente livre |
Títulos1
| Competição | Campeão | Vice |
|---|---|---|
| Primera B Nacional2013/2014 | 1 | |
| Copa Colombia | 1 | |
| Campeonato Colombiano de Futebol | 1 |
Lesões e suspensões 5
| Motivo | De | Até | Dias |
|---|---|---|---|
| Lesão | 12 de mar. de 2022 | 18 de abr. de 2022 | 38 |
| Lesão muscular | 28 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2021 | 4 |
| Doença | 20 de mar. de 2021 | 30 de mar. de 2021 | 11 |
| Lesão | 17 de mar. de 2018 | 28 de mar. de 2018 | 12 |
| Lesão | 7 de set. de 2017 | 2 de nov. de 2017 | 57 |