F. Rønnow
Guarda-redes ·
1. FC Union Berlin
F. Rønnow, 1. FC Union Berlin, esta época — golos: 0, assistências: 0, jogos: 8.
Plantel Classificação Artilheiros
Esta época
0Gols
0Assistências
720Min
6.90Nota
- Remates (à baliza)
- 0 (0)
- Precisão de passe
- 68%
- Duelos ganhos
- 6 / 7
Carreira
| Época | Equipa | J | Gols | As. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 8 | 0 | 0 | 6.90 | |
| 25/26 | 33 | 0 | 0 | 6.76 | |
| 24/25 | 30 | 0 | 0 | 7.08 | |
| 23/24 | 41 | 0 | 0 | 7.19 | |
| 22/23 | 41 | 0 | 0 | 7.14 | |
| 21/22 | 13 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 20/21 | 11 | 0 | 0 | ||
| 19/20 | 15 | 0 | 0 | 7.08 | |
| 18/19 | 5 | 0 | 0 | 7.45 | |
| 17/18 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | 43 | 0 | 0 | ||
| 15/16 | 34 | 0 | 0 | ||
| 14/15 | 12 | 0 | 0 | ||
| 13/14 | 18 | 0 | 0 | ||
| 12/13 | 37 | 0 | 0 | ||
| 11/12 | 11 | 0 | 0 |
Transferências 6
| Data | Equipa | Tipo |
|---|---|---|
| 30 de jul. de 2021 | 1. FC Union Berlin de Eintracht Frankfurt | |
| 30 de set. de 2020 | Fußball-Club Gelsenkirchen-Schalke 04 de Eintracht Frankfurt | Empréstimo |
| 1 de jul. de 2018 | Eintracht Frankfurt de Brøndby IF | € 2.8M |
| 1 de jul. de 2015 | Brøndby IF de AC Horsens | |
| 1 de jul. de 2014 | AC Horsens de Esbjerg | |
| 1 de jul. de 2013 | Esbjerg de AC Horsens | Empréstimo |
Títulos1
| Competição | Campeão | Vice |
|---|---|---|
| DBU Pokalen2017/2018 | 1 | 2 |
| Campeonato Dinamarquês de Futebol | 2 | |
| Super Cup | 1 |
Lesões e suspensões 11
| Motivo | De | Até | Dias |
|---|---|---|---|
| Lesão na cabeça | 16 de ago. de 2025 | 22 de ago. de 2025 | 7 |
| Lesão no pé | 7 de abr. de 2025 | 11 de abr. de 2025 | 5 |
| Lesão no braço ou na mão | 4 de jan. de 2025 | 23 de jan. de 2025 | 20 |
| Lesão nos isquiotibiais | 5 de nov. de 2022 | 21 de nov. de 2022 | 17 |
| Lesão na virilha | 8 de mai. de 2022 | 16 de mai. de 2022 | 9 |
| Pancada | 15 de mai. de 2021 | 1 de jun. de 2021 | 18 |
| Lesão na virilha | 24 de jan. de 2021 | 4 de mar. de 2021 | 40 |
| Lesão na coxa | 4 de dez. de 2020 | 1 de jan. de 2021 | 29 |
| Lesão na coxa | 16 de dez. de 2019 | 17 de jan. de 2020 | 33 |
| Lesão nas costas | 11 de set. de 2019 | 16 de set. de 2019 | 6 |
| Lesão no ombro | 18 de jul. de 2019 | 24 de ago. de 2019 | 38 |