Casemiro
Casemiro, Club Internacional de Fútbol Miami, esta época — golos: 3, assistências: 2, jogos: 21.
Plantel Classificação Artilheiros
Esta época
3Gols
2Assistências
1.789Min
7.49Nota
- Remates (à baliza)
- 14 (5)
- Precisão de passe
- 91%
- Duelos ganhos
- 86 / 141
Carreira
| Época | Equipa | J | Gols | As. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 21 | 3 | 2 | 7.49 | |
| 26/27 | 16 | 2 | 1 | 7.23 | |
| 25/26 | 44 | 10 | 4 | 7.21 | |
| 24/25 | 42 | 5 | 2 | 7.20 | |
| 23/24 | 34 | 3 | 3 | 7.17 | |
| 22/23 | 7 | 0 | 1 | ||
| 21/22 | 48 | 1 | 3 | 7.38 | |
| 20/21 | 47 | 7 | 5 | 7.33 | |
| 19/20 | 44 | 5 | 5 | 7.29 | |
| 18/19 | 41 | 4 | 0 | 7.09 | |
| 17/18 | 50 | 8 | 3 | 7.31 | |
| 16/17 | 40 | 6 | 2 | 7.15 | |
| 15/16 | 34 | 1 | 3 | 7.27 | |
| 13/14 | 18 | 0 | 0 | ||
| 12/13 | 1 | 0 | 0 | ||
| 11/12 | 21 | 4 | 0 | ||
| 10/11 | 18 | 2 | 0 |
Transferências 8
| Data | Equipa | Tipo |
|---|---|---|
| 21 de jul. de 2026 | Club Internacional de Fútbol Miami de Manchester United Football Club | Agente livre |
| 20 de jul. de 2026 | Club Internacional de Fútbol Miami de Manchester United Football Club | Agente livre |
| 29 de jun. de 2026 | Casemiro de Manchester United Football Club | Agente livre |
| 22 de ago. de 2022 | Manchester United Football Club de Real Madrid Club de Fútbol | € 70.7M |
| 1 de jul. de 2015 | Real Madrid Club de Fútbol de Futebol Clube do Porto | |
| 19 de jul. de 2014 | Futebol Clube do Porto de Real Madrid Club de Fútbol | Empréstimo |
| 1 de jul. de 2013 | Real Madrid Club de Fútbol de São Paulo Futebol Clube | € 6M |
| 2 de fev. de 2013 | Real Madrid Club de Fútbol de São Paulo Futebol Clube | Empréstimo |
Títulos25
| Competição | Campeão | Vice |
|---|---|---|
| Liga dos Campeões da UEFA2021/2022, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2013/2014 | 5 | |
| La Liga2021/2022, 2019/2020, 2016/2017 | 3 | 3 |
| Supercopa da UEFA2022, 2017, 2016 | 3 | 1 |
| Super Cup2022, 2020, 2017 | 3 | |
| Copa Intercontinental da FIFA2018, 2017, 2016 | 3 | |
| FA Cup2023/2024 | 1 | 1 |
| Copa América2019 | 1 | 1 |
| Copa do Rei da Espanha2013/2014 | 1 | 1 |
| Premier League Summer Series2025 | 1 | |
| League Cup2022/2023 | 1 | |
| Copa Sul-Americana2012 | 1 | |
| CONMEBOL U202011 | 1 | |
| FIFA U20 World Cup2011 | 1 | |
| Community Shield | 1 | |
| Liga Europa da UEFA | 1 | |
| Primeira Liga | 1 |
Lesões e suspensões 11
| Motivo | De | Até | Dias |
|---|---|---|---|
| Pancada | 11 de nov. de 2024 | 21 de nov. de 2024 | 11 |
| Lesão na panturrilha | 20 de out. de 2024 | 23 de out. de 2024 | 4 |
| Pancada | 5 de abr. de 2024 | 6 de abr. de 2024 | 2 |
| Lesão muscular | 17 de mar. de 2024 | 29 de mar. de 2024 | 13 |
| Lesão na cabeça | 25 de fev. de 2024 | 27 de fev. de 2024 | 3 |
| Lesão nos isquiotibiais | 2 de nov. de 2023 | 3 de jan. de 2024 | 63 |
| Lesão no tornozelo | 19 de out. de 2023 | 30 de out. de 2023 | 12 |
| Pancada | 19 de abr. de 2022 | 25 de abr. de 2022 | 7 |
| Doença | 7 de nov. de 2020 | 24 de nov. de 2020 | 18 |
| Lesão no tornozelo | 12 de nov. de 2018 | 13 de dez. de 2018 | 32 |
| Pancada | 19 de set. de 2016 | 25 de nov. de 2016 | 68 |