C. Quintana
Defesa ·
Deportivo Riestra
C. Quintana, Club Atlético Rosario Central, esta época — golos: 0, assistências: 1, jogos: 11.
Plantel Classificação Artilheiros
Esta época
0Gols
1Assistências
320Min
6.70Nota
- Precisão de passe
- 77%
- Duelos ganhos
- 16 / 23
Carreira
| Época | Equipa | J | Gols | As. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 11 | 0 | 1 | 6.70 | |
| 26/27 | 9 | 0 | 1 | 6.49 | |
| 25/26 | 63 | 3 | 3 | 7.10 | |
| 24/25 | 71 | 6 | 1 | 7.10 | |
| 23/24 | 76 | 4 | 2 | 7.10 | |
| 22/23 | 29 | 1 | 0 | 6.77 | |
| 21/22 | 25 | 0 | 1 | 6.86 | |
| 20/21 | 17 | 0 | 0 | 7.29 | |
| 19/20 | 28 | 3 | 0 | 7.11 | |
| 18/19 | 10 | 1 | 0 | 7.02 | |
| 17/18 | 20 | 2 | 0 | 7.38 | |
| 16/17 | 32 | 0 | 0 | ||
| 15/16 | 41 | 5 | 0 | ||
| 13/14 | 35 | 0 | 0 | ||
| 12/13 | 19 | 1 | 0 |
Transferências 10
| Data | Equipa | Tipo |
|---|---|---|
| 30 de jun. de 2026 | Deportivo Riestra de Club Atlético Rosario Central | Agente livre |
| 29 de jun. de 2026 | Deportivo Riestra de Club Atlético Rosario Central | Agente livre |
| 1 de jan. de 2023 | Club Atlético Rosario Central de Patronato | Agente livre |
| 7 de jan. de 2022 | Patronato de Argentinos JRS | Empréstimo |
| 21 de jan. de 2019 | Argentinos JRS de Talleres Cordoba | € 880K |
| 1 de jan. de 2016 | Talleres Cordoba de Patronato | Agente livre |
| 1 de jul. de 2014 | Patronato de Club Atlético Douglas Haig | Agente livre |
| 28 de nov. de 2012 | Club Atlético Douglas Haig de Club Atlético Lanús | Agente livre |
| 1 de jul. de 2011 | Club Atlético Lanús de Huracan | |
| 1 de jul. de 2010 | Huracan de Club Atlético Lanús | Empréstimo |
Títulos3
| Competição | Campeão | Vice |
|---|---|---|
| Primera B Nacional2016 | 1 | 1 |
| Copa Argentina2022 | 1 | |
| Liga Profesional Argentina2007/2008 | 1 | |
| Copa Santa Fe | 1 | |
| Trofeo de Campeones | 1 |
Lesões e suspensões 16
| Motivo | De | Até | Dias |
|---|---|---|---|
| Lesão muscular | 15 de mar. de 2025 | 13 de abr. de 2025 | 30 |
| Sem condição física | 10 de fev. de 2025 | 12 de fev. de 2025 | 3 |
| Lesão no joelho | 7 de nov. de 2024 | 15 de dez. de 2024 | 39 |
| Suspenso | 30 de out. de 2024 | 1 de nov. de 2024 | 3 |
| Lesão | 26 de ago. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 36 |
| Lesão | 29 de jul. de 2024 | 3 de ago. de 2024 | 6 |
| Suspenso | 15 de jul. de 2023 | 17 de jul. de 2023 | 3 |
| Lesão | 20 de jul. de 2022 | 22 de ago. de 2022 | 34 |
| Lesão | 17 de fev. de 2022 | 16 de mar. de 2022 | 28 |
| Lesão | 8 de nov. de 2021 | 4 de dez. de 2021 | 27 |
| Lesão | 22 de jul. de 2021 | 6 de ago. de 2021 | 16 |
| Lesão | 7 de mai. de 2021 | 11 de mai. de 2021 | 5 |
| Lesão | 13 de mar. de 2021 | 15 de abr. de 2021 | 34 |
| Suspenso | 29 de fev. de 2020 | 2 de mar. de 2020 | 3 |
| Lesão | 26 de nov. de 2019 | 23 de jan. de 2020 | 59 |
| Lesão | 24 de nov. de 2018 | 9 de jan. de 2019 | 47 |