C. Paterson
Avançado ·
Milton Keynes Dons Football Club
C. Paterson, Milton Keynes Dons Football Club, esta época — golos: 1, assistências: 1, jogos: 8.
Plantel Classificação Artilheiros
Esta época
1Gols
1Assistências
455Min
6.54Nota
- Remates (à baliza)
- 9 (3)
- Precisão de passe
- 46%
- Duelos ganhos
- 35 / 80
Carreira
| Época | Equipa | J | Gols | As. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 8 | 1 | 1 | 6.54 | |
| 25/26 | 40 | 16 | 7 | 7.01 | |
| 24/25 | 40 | 8 | 2 | 6.86 | |
| 23/24 | 27 | 0 | 2 | 6.76 | |
| 22/23 | 36 | 6 | 3 | 6.82 | |
| 21/22 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | 6 | 0 | 0 | 6.57 | |
| 19/20 | 42 | 7 | 0 | 6.71 | |
| 18/19 | 10 | 0 | 0 | ||
| 17/18 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | 24 | 9 | 0 | ||
| 15/16 | 29 | 5 | 0 | ||
| 14/15 | 29 | 6 | 0 | ||
| 13/14 | 37 | 11 | 0 | ||
| 12/13 | 22 | 3 | 0 |
Transferências 4
| Data | Equipa | Tipo |
|---|---|---|
| 28 de jul. de 2025 | Milton Keynes Dons Football Club de Sheffield Wednesday Football Club | Agente livre |
| 26 de jul. de 2025 | Milton Keynes Dons Football Club de Sheffield Wednesday Football Club | Agente livre |
| 30 de set. de 2020 | Sheffield Wednesday Football Club de Cardiff City Football Club | |
| 1 de jul. de 2017 | Cardiff City Football Club de Heart of Midlothian Football Club | Agente livre |
Títulos1
| Competição | Campeão | Vice |
|---|---|---|
| Championship2014/2015 | 1 | |
| Championship | 1 | |
| League Cup | 1 |
Lesões e suspensões 5
| Motivo | De | Até | Dias |
|---|---|---|---|
| Outro motivo | 1 de mar. de 2025 | 6 de mar. de 2025 | 6 |
| Lesão no joelho | 27 de dez. de 2023 | 5 de abr. de 2024 | 101 |
| Lesão no tornozelo | 29 de mar. de 2019 | 31 de mai. de 2019 | 64 |
| Pancada | 13 de jan. de 2019 | 18 de jan. de 2019 | 6 |
| Lesão no joelho | 23 de dez. de 2018 | 28 de dez. de 2018 | 6 |