C. Dijkstra
C. Dijkstra, Tottenham Hotspur W, esta época — golos: 1, assistências: 0, jogos: 4.
Plantel Classificação Artilheiros
Esta época
1Gols
0Assistências
329Min
7.37Nota
- Remates (à baliza)
- 5 (2)
- Precisão de passe
- 88%
- Duelos ganhos
- 11 / 22
Carreira
| Época | Equipa | J | Gols | As. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 4 | 1 | 0 | 7.37 | |
| 25/26 | 25 | 1 | 1 | 7.22 | |
| 23/24 | 8 | 0 | 0 | 6.98 | |
| 22/23 | 22 | 4 | 0 | ||
| 21/22 | 26 | 4 | 0 | ||
| 20/21 | 19 | 0 | 0 | ||
| 19/20 | 7 | 0 | 0 | ||
| 18/19 | 14 | 0 | 0 |
Transferências 3
| Data | Equipa | Tipo |
|---|---|---|
| 30 de jun. de 2026 | Tottenham Hotspur W de VfL Wolfsburg W | Agente livre |
| 1 de jul. de 2024 | VfL Wolfsburg W de Twente W | |
| 1 de jul. de 2021 | Twente W de Ajax W | Agente livre |
Títulos10
| Competição | Campeão | Vice |
|---|---|---|
| Eredivisie Cup2024, 2023, 2022, 2020/2021 | 4 | |
| Eredivisie Women2023/2024, 2021/2022 | 2 | 2 |
| Super Cup Women2023, 2022 | 2 | |
| KNVB Beker Women2022/2023, 2018/2019 | 2 | |
| Supercup der Frauen | 2 | |
| Campeonato Alemão de Futebol Feminino | 1 |
Lesões e suspensões 1
| Motivo | De | Até | Dias |
|---|---|---|---|
| Lesão no tornozelo | 26 de jul. de 2024 | 5 de dez. de 2024 | 133 |