Allyson
Defesa ·
Avaí Futebol Clube
Allyson, Avaí Futebol Clube, esta época — golos: 2, assistências: 1, jogos: 37.
Plantel Classificação Artilheiros
Esta época
2Gols
1Assistências
2.659Min
6.82Nota
- Remates (à baliza)
- 8 (3)
- Precisão de passe
- 86%
- Duelos ganhos
- 117 / 175
Carreira
| Época | Equipa | J | Gols | As. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 37 | 2 | 1 | 6.82 | |
| 25/26 | 7 | 1 | 0 | 6.81 | |
| 24/25 | 7 | 2 | 0 | 7.20 | |
| 23/24 | 16 | 0 | 0 | 6.92 | |
| 22/23 | 17 | 0 | 0 | 6.81 | |
| 21/22 | 15 | 0 | 0 | 7.12 | |
| 20/21 | 20 | 1 | 0 | ||
| 19/20 | 33 | 0 | 0 | ||
| 18/19 | 4 | 0 | 0 | ||
| 17/18 | 7 | 0 | 0 |
Transferências 12
| Data | Equipa | Tipo |
|---|---|---|
| 5 de jan. de 2026 | Avaí Futebol Clube de Guarani Campinas | Transferência |
| 31 de dez. de 2025 | Avaí Futebol Clube de Guarani Campinas | |
| 25 de jun. de 2025 | Sport Club do Recife de Botafogo Futebol Clube | Fim de empréstimo |
| 10 de jun. de 2025 | Guarani Campinas de Sport Club do Recife | Agente livre |
| 3 de jan. de 2025 | Botafogo Futebol Clube de Sport Club do Recife | Empréstimo |
| 1 de ago. de 2024 | Sport Club do Recife de Cuiabá Esporte Clube | Agente livre |
| 6 de abr. de 2023 | Cuiabá Esporte Clube de Ümraniye Spor Kulübü | Agente livre |
| 17 de jun. de 2022 | Ümraniye Spor Kulübü de Bandırmaspor | Agente livre |
| 24 de jun. de 2021 | Bandırmaspor de Bnei Yehuda Tel Aviv | Agente livre |
| 17 de set. de 2019 | Bnei Yehuda Tel Aviv de Maccabi Haifa Football Club | |
| 1 de jul. de 2017 | Maccabi Haifa Football Club de Maccabi Petach Tikva | Agente livre |
| 1 de ago. de 2013 | Independente Futebol Clube de Grêmio Barueri |
Títulos3
| Competição | Campeão | Vice |
|---|---|---|
| Matogrossense 12024, 2023 | 2 | |
| Toto Cup Ligat Al2015/2016 | 1 | 1 |
| Campeonato Israelense de Futebol | 1 | |
| Paulista - A3 | 1 |