A. Rusnák
Médio ·
Seattle Sounders Football Club
A. Rusnák, Seattle Sounders Football Club, esta época — golos: 9, assistências: 13, jogos: 40.
Plantel Classificação Artilheiros
Esta época
9Gols
13Assistências
3.159Min
7.14Nota
- Remates (à baliza)
- 54 (28)
- Precisão de passe
- 88%
- Duelos ganhos
- 39 / 120
Carreira
| Época | Equipa | J | Gols | As. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 40 | 9 | 13 | 7.14 | |
| 26/27 | 1 | 0 | 0 | 6.17 | |
| 25/26 | 41 | 14 | 9 | 7.60 | |
| 24/25 | 42 | 11 | 12 | 7.39 | |
| 23/24 | 38 | 7 | 0 | 6.98 | |
| 22/23 | 40 | 4 | 0 | 6.89 | |
| 21/22 | 35 | 11 | 7 | 7.41 | |
| 20/21 | 17 | 3 | 3 | 7.09 | |
| 19/20 | 31 | 10 | 3 | 7.36 | |
| 18/19 | 33 | 11 | 5 | 7.32 | |
| 17/18 | 11 | 3 | 0 | ||
| 15/16 | 38 | 5 | 1 | 6.97 | |
| 14/15 | 17 | 4 | 0 | ||
| 13/14 | 3 | 0 | 0 |
Transferências 10
| Data | Equipa | Tipo |
|---|---|---|
| 18 de fev. de 2025 | Seattle Sounders Football Club de Seattle Sounders Football Club | Agente livre |
| 30 de dez. de 2024 | Seattle Sounders Football Club de Seattle Sounders Football Club | Agente livre |
| 13 de jan. de 2022 | Seattle Sounders Football Club de Real Salt Lake | Agente livre |
| 14 de fev. de 2017 | Real Salt Lake de Groningen | € 435K |
| 1 de jan. de 2015 | Groningen de Manchester City Football Club | |
| 25 de jul. de 2014 | Cambuur de Manchester City Football Club | Empréstimo |
| 31 de mai. de 2014 | Manchester City Football Club de Birmingham City Football Club | |
| 20 de jan. de 2014 | Birmingham City Football Club de Manchester City Football Club | Empréstimo |
| 6 de jan. de 2014 | Manchester City Football Club de Oldham Athletic Association Football Club | |
| 30 de ago. de 2013 | Oldham Athletic Association Football Club de Manchester City Football Club | Empréstimo |
Títulos5
| Competição | Campeão | Vice |
|---|---|---|
| Leagues Cup2025 | 1 | |
| Concacaf Champions Cup2022 | 1 | |
| Mobile Mini Sun Cup2021 | 1 | |
| King's Cup2018 | 1 | |
| KNVB Beker2014/2015 | 1 | |
| Super Cup | 1 |
Lesões e suspensões 10
| Motivo | De | Até | Dias |
|---|---|---|---|
| Lesão nos isquiotibiais | 8 de ago. de 2025 | 31 de ago. de 2025 | 24 |
| Lesão na virilha | 7 de abr. de 2025 | 15 de abr. de 2025 | 9 |
| Lesão no tornozelo | 23 de mar. de 2024 | 23 de mar. de 2024 | 1 |
| Lesão no tornozelo | 24 de fev. de 2024 | 15 de mar. de 2024 | 21 |
| Lesão no joelho | 23 de jan. de 2016 | 3 de fev. de 2016 | 12 |
| Lesão no tornozelo | 30 de nov. de 2015 | 5 de dez. de 2015 | 6 |
| Lesão no tornozelo | 27 de nov. de 2015 | 28 de nov. de 2015 | 2 |
| Pancada | 15 de abr. de 2015 | 22 de abr. de 2015 | 8 |
| Lesão na virilha | 23 de mar. de 2015 | 30 de mar. de 2015 | 8 |
| Lesão no tornozelo | 18 de mar. de 2015 | 21 de mar. de 2015 | 4 |