Ebusua Dwarfs vs New Edubiase United Football Club
Placar final: Ebusua Dwarfs 0-0 New Edubiase United Football Club em Division One League, 28 de março de 2026. Confronto direto nos últimos 10 jogos: 2 vitórias de Ebusua Dwarfs, 3 empates, 5 vitórias de New Edubiase United Football Club.
Resumo
- Futebol
- Division One League · Rodada 24
- Forma
- WLDWD Ebusua Dwarfs
- WLWLD New Edubiase United Football Club
Classificação
| # | Equipa | J | Gols | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 - 0 | +1 | 3 | |
| 1 | 1 | 2 - 0 | +2 | 3 | |
| 1 | 1 | 4 - 0 | +4 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 - 0 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 - 0 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 - 0 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 2 - 0 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | 2 - 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 2 - 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 - 0 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 - 0 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 2 - 1 | +1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 - 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 2 - 1 | +1 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 - 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 2 - 1 | +1 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 - 0 | +1 | 3 | |
| 5 | 1 | 2 - 1 | +1 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 - 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 - 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 1 | 1 - 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 - 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 | |
| 7 | 1 | 1 - 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | |
| 7 | 1 | 1 - 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | 2 - 2 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 | |
| 8 | 1 | 1 - 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | 0 - 4 | -4 | 0 | |
| 9 | 1 | 1 - 1 | 0 | 1 | |
| 9 | 1 | 1 - 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 1 | 1 - 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 1 | 0 - 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 1 | 1 - 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 1 | 2 - 2 | 0 | 1 | |
| 12 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | |
| 13 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | |
| 15 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 |
Division One League (Promotion - Play Offs: ) Descida
Comparar
30Jogos30
38Marcados28
23Sofridos28
1.27Golos por jogo0.93
17Jogos sem sofrer12
12Mais de 2.5 gols9
242º tempo12