Eintracht Frankf U19 vs Greuther Fürth U19
Placar final: Eintracht Frankf U19 4-2 Greuther Fürth U19 em U19 Bundesliga, 2 de março de 2024. Confronto direto nos últimos 10 jogos: 5 vitórias de Eintracht Frankf U19, 3 empates, 2 vitórias de Greuther Fürth U19.
Resumo
- Futebol
- U19 Bundesliga · Süd / Südwest · Rodada 19
- Estádio
- Stadion am Riederwald, Frankfurt am Main
- Forma
- WWWWL Eintracht Frankf U19
- WLLLD Greuther Fürth U19
- 38' 0-1 F. Doumbiagol contra
- 44' 0-2 J. Engel
- HT0-2
- 46' ▲ G. Franco ▼ M. Mazzone
- 46' ▲ P. Wünsch ▼ N. Fenyö
- 60' R. Wuttkegol contra 1-2
- 65' ▲ J. Chirinos ▼ J. Lober
- 65' ▲ T. Baierlein ▼ O. Enomamiuse
- 69' ▲ L. Seuffert ▼ R. Marita
- 76' ▲ F. Wollstadt ▼ Derek Osei
- 81' ▲ G. Vadacca ▼ R. Savvidis
- 81' ▲ C. Cissé ▼ G. Nkowa
- 84' G. Vadacca 2-2
- 85' A. Alaoui
- 85' A. Alaoui
- 86' J. Mottl
- 90'+4 P. Wünsch 3-2
- 90'+8 N. Kovač 4-2
- FT4-2
Escalações
- N. Ramming
- F. Doumbia
- Derek Osei ▼ 76'
- T. Kpebane
- A. Harangi
- N. Kovač
- N. Fenyö ▼ 46'
- A. Loune
- M. Mazzone ▼ 46'
- A. Alaoui
- R. Savvidis ▼ 81'
Reservas 6
- G. Franco ▲ 46'
- P. Wünsch ▲ 46'
- F. Wollstadt ▲ 76'
- G. Vadacca ▲ 81'
- J. Brätz
- L. Husterer
- J. Mottl
- R. Adiele
- R. Marita ▼ 69'
- T. Pusback
- R. Wuttke
- A. Imeri
- J. Engel
- M. Steinheil
- G. Nkowa ▼ 81'
- J. Lober ▼ 65'
- O. Enomamiuse ▼ 65'
Reservas 7
- J. Chirinos ▲ 65'
- T. Baierlein ▲ 65'
- L. Seuffert ▲ 69'
- C. Cissé ▲ 81'
- F. Rost
- J. Teissier
- L. Hüttl
Estatísticas
11
01
Classificação
| # | Equipa | J | Gols | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 77 - 19 | +58 | 70 | |
| 1 | 26 | 66 - 30 | +36 | 59 | |
| 1 | 26 | 86 - 27 | +59 | 67 | |
| 2 | 26 | 71 - 29 | +42 | 53 | |
| 2 | 26 | 52 - 27 | +25 | 58 | |
| 2 | 26 | 90 - 22 | +68 | 56 | |
| 3 | 26 | 54 - 36 | +18 | 49 | |
| 3 | 26 | 55 - 29 | +26 | 48 | |
| 3 | 26 | 64 - 34 | +30 | 48 | |
| 4 | 26 | 49 - 36 | +13 | 46 | |
| 4 | 26 | 54 - 38 | +16 | 48 | |
| 4 | 26 | 45 - 30 | +15 | 47 | |
| 5 | 26 | 49 - 42 | +7 | 46 | |
| 5 | 26 | 54 - 39 | +15 | 44 | |
| 5 | 26 | 54 - 43 | +11 | 45 | |
| 6 | 26 | 56 - 46 | +10 | 45 | |
| 6 | 26 | 42 - 48 | -6 | 42 | |
| 6 | 26 | 46 - 42 | +4 | 38 | |
| 7 | 26 | 37 - 59 | -22 | 37 | |
| 7 | 26 | 58 - 55 | +3 | 37 | |
| 7 | 26 | 43 - 49 | -6 | 36 | |
| 8 | 26 | 38 - 40 | -2 | 35 | |
| 8 | 26 | 39 - 40 | -1 | 34 | |
| 8 | 26 | 43 - 50 | -7 | 34 | |
| 9 | 26 | 45 - 43 | +2 | 33 | |
| 9 | 26 | 50 - 59 | -9 | 30 | |
| 9 | 26 | 41 - 61 | -20 | 31 | |
| 10 | 26 | 46 - 48 | -2 | 30 | |
| 10 | 26 | 43 - 70 | -27 | 27 | |
| 10 | 26 | 33 - 55 | -22 | 26 | |
| 11 | 26 | 45 - 56 | -11 | 29 | |
| 11 | 26 | 36 - 56 | -20 | 24 | |
| 11 | 26 | 42 - 52 | -10 | 25 | |
| 12 | 26 | 44 - 63 | -19 | 20 | |
| 12 | 26 | 27 - 49 | -22 | 28 | |
| 12 | 26 | 26 - 63 | -37 | 20 | |
| 13 | 26 | 39 - 59 | -20 | 20 | |
| 13 | 26 | 36 - 64 | -28 | 18 | |
| 13 | 26 | 26 - 76 | -50 | 19 | |
| 14 | 26 | 30 - 72 | -42 | 14 | |
| 14 | 26 | 40 - 61 | -21 | 20 | |
| 14 | 26 | 23 - 77 | -54 | 10 |
Descida
Comparar
27Jogos28
57Marcados39
48Sofridos57
2.11Golos por jogo1.39
5Jogos sem sofrer6
19Mais de 2.5 gols17
362º tempo21