Geórgia — Plantel
Internacional · Liga das Nações da UEFA
Geórgia, 2026/2027 — jogadores: 30, idade média: 26.
Guarda-redes 3
| # | Jogador | Idade | J | Gols |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 3 | ||
| 12 | 26 | |||
| 23 | 26 |
Defesa 10
| # | Jogador | Idade | J | Gols |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 30 | 3 | ||
| 4 | 38 | |||
| 5 | 27 | 1 | ||
| 5 | 21 | 3 | ||
| 5 | 17 | 1 | ||
| 13 | 24 | |||
| 14 | 27 | 3 | ||
| 16 | 23 | |||
| 19 | 29 | 2 | ||
| 21 | 24 |
Médio 8
| # | Jogador | Idade | J | Gols |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 28 | |||
| 6 | 27 | 10 | 1 | |
| 8 | 21 | 2 | ||
| 10 | 26 | 3 | ||
| 11 | 22 | |||
| 15 | 24 | 3 | ||
| 17 | 29 | 3 | ||
| 20 | 24 |
Avançado 9
| # | Jogador | Idade | J | Gols |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 24 | 3 | ||
| 8 | 31 | 1 | ||
| 9 | 24 | |||
| 10 | 24 | 3 | ||
| 11 | 32 | |||
| 11 | 31 | |||
| 19 | 25 | 2 | ||
| 21 | 22 | 3 | ||
| 22 | 25 | 3 |