Werder Bremen II — Plantel
Alemanha · Fußball-Regionalliga Nord
Werder Bremen II, 2026/2027 — jogadores: 23, idade média: 22.
Guarda-redes 2
| # | Jogador | Idade | J | Gols |
|---|---|---|---|---|
| 49 | 36 | |||
| 27 |
Defesa 11
| # | Jogador | Idade | J | Gols |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 22 | 22 | ||
| 40 | 31 | 28 | 8 | |
| 48 | 20 | 12 | ||
| 20 | ||||
| 22 | 30 | |||
| 20 | 17 | |||
| 19 | 1 | |||
| 21 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 20 |
Médio 6
| # | Jogador | Idade | J | Gols |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 22 | |||
| 21 | 21 | 2 | 1 | |
| 20 | ||||
| 19 | ||||
| 21 | 8 | 1 | ||
| 20 | 14 |
Avançado 4
| # | Jogador | Idade | J | Gols |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 24 | |||
| 26 | 21 | 25 | 11 | |
| 27 | 22 | |||
| 19 |