Feignies-Aulnoye — Plantel
França · National 2 - Group A
Feignies-Aulnoye, 2026/2027 — jogadores: 21, idade média: 26.
Guarda-redes 2
| # | Jogador | Idade | J | Gols |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | |||
| 16 | 22 |
Defesa 6
| # | Jogador | Idade | J | Gols |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | |||
| 3 | 27 | |||
| 4 | 23 | |||
| 5 | 27 | |||
| 11 | 36 | |||
| 13 | 24 |
Médio 10
| # | Jogador | Idade | J | Gols |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 23 | |||
| 7 | 25 | |||
| 8 | 26 | |||
| 10 | 35 | |||
| 12 | 19 | |||
| 14 | 24 | |||
| 15 | 33 | |||
| 17 | 21 | |||
| 18 | 31 | |||
| 19 | 29 |
Avançado 3
| # | Jogador | Idade | J | Gols |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 31 | |||
| 20 | 32 | |||
| 23 |