Union Sportive Colomiers football — Plantel
França
Guarda-redes 4
| # | Jogador | Idade | J | Gols |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | |||
| 30 | 25 | |||
| 20 | ||||
| 20 |
Defesa 12
| # | Jogador | Idade | J | Gols |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 20 | 19 | 1 | |
| 27 | 26 | 1 | ||
| 24 | 4 | |||
| 26 | 9 | |||
| 19 | ||||
| 20 | 1 | |||
| 23 | ||||
| 28 | 5 | |||
| 2025 | 3 | |||
| 30 | 5 | |||
| 21 | 24 | 1 | ||
| 2025 |
Médio 12
| # | Jogador | Idade | J | Gols |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 28 | |||
| 19 | ||||
| 28 | 17 | 1 | ||
| 25 | 26 | 9 | ||
| 26 | 4 | 1 | ||
| 19 | 17 | |||
| 20 | 13 | 1 | ||
| 31 | 20 | 1 | ||
| 2025 | 4 | |||
| 30 | 21 | |||
| 24 | ||||
| 20 | 1 |
Avançado 7
| # | Jogador | Idade | J | Gols |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 5 | |||
| 31 | 16 | 6 | ||
| 26 | 16 | 1 | ||
| 21 | 3 | |||
| 29 | 15 | 3 | ||
| 24 | ||||
| 24 | 18 | 3 |