Varnsdorf — Plantel
Tchéquia · 3. liga - CFL B
Varnsdorf, 2026/2027 — jogadores: 30, idade média: 22.
Guarda-redes 3
| # | Jogador | Idade | J | Gols |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | |||
| 33 | 20 | |||
| 77 | 19 |
Defesa 8
| # | Jogador | Idade | J | Gols |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 18 | |||
| 3 | 24 | 12 | ||
| 5 | 25 | |||
| 6 | 18 | |||
| 17 | 22 | |||
| 20 | 19 | |||
| 21 | 31 | |||
| 24 | 18 |
Médio 11
| # | Jogador | Idade | J | Gols |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 26 | |||
| 8 | 19 | |||
| 9 | 18 | |||
| 11 | 23 | |||
| 12 | 24 | |||
| 13 | 21 | |||
| 14 | 21 | |||
| 15 | 23 | |||
| 20 | 27 | |||
| 22 | 21 | |||
| 23 | 21 |
Avançado 8
| # | Jogador | Idade | J | Gols |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 19 | |||
| 9 | 22 | |||
| 9 | 17 | |||
| 10 | 22 | |||
| 16 | 22 | |||
| 18 | 19 | |||
| 20 | 28 | |||
| 22 | 23 |