Jogos
51
Golos por jogo
2.51
Ambas marcaram
49.02%
Mais de 2.5 gols
49.02%
Vitórias em casa · Empates · Vitórias fora
| Vitórias em casa | 22 | 43.14% |
| Empates | 14 | 27.45% |
| Vitórias fora | 15 | 29.41% |
Mais golos marcados
| # | Equipa | Jogos | Golos por jogo |
|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians W | 12 | 2 |
| 2 | São Paulo W | 12 | 2 |
| 3 | Flamengo W | 11 | 1.83 |
| 4 | RB Bragantino W | 11 | 2.2 |
| 5 | Bahia W | 10 | 1.43 |
Menos golos sofridos
| # | Equipa | Jogos | Golos por jogo |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferroviaria W | 3 | 0.5 |
| 2 | Mixto W | 3 | 0.6 |
| 3 | Palmeiras W | 3 | 0.43 |
| 4 | São Paulo W | 3 | 0.5 |
| 5 | Gremio W | 4 | 0.67 |
Golos mais / menos
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 45 | 6 | 88.24% |
| 1.5 | 34 | 17 | 66.67% |
| 2.5 | 25 | 26 | 49.02% |
| 3.5 | 14 | 37 | 27.45% |
| 4.5 | 6 | 45 | 11.76% |
Intervalo → final
| — | Vitórias em casa | Empates | Vitórias fora |
|---|---|---|---|
| Vitórias em casa | 12 | 2 | 0 |
| Empates | 10 | 10 | 7 |
| Vitórias fora | 0 | 2 | 8 |
Resultados mais frequentes
| — | Jogos | % |
|---|---|---|
| 1 – 0 | 7 | 13.73% |
| 0 – 0 | 6 | 11.76% |
| 1 – 2 | 6 | 11.76% |
| 1 – 1 | 5 | 9.8% |
| 0 – 1 | 4 | 7.84% |
| 2 – 0 | 4 | 7.84% |
| 2 – 1 | 3 | 5.88% |
| 2 – 2 | 3 | 5.88% |
| 4 – 0 | 3 | 5.88% |
| 4 – 1 | 3 | 5.88% |