| # | Jogador | Equipe | Artilheiros |
|---|---|---|---|
| 1 | D. Achimi | 9 (1) | |
| 2 | N. Osmanov | 4 | |
| 3 | B. Ismayilov | 3 | |
| 4 | E. Aliyev | 3 (1) | |
| 5 | O. Silas | 3 | |
| 6 | S. Abdullayev | 3 | |
| 7 | Y. Said | 3 | |
| 8 | A. Babaei | 2 | |
| 9 | A. Heydarov | 2 | |
| 10 | B. Teymurov | 2 | |
| 11 | Dinho | 2 | |
| 12 | E. Zamanov | 2 (2) | |
| 13 | I. Boutrif | 2 | |
| 14 | M. Bakhshaly | 2 | |
| 15 | M. Niambele | 2 | |
| 16 | Messias | 2 | |
| 17 | P. Quimbila | 2 | |
| 18 | S. Nongoh | 2 | |
| 19 | A. A. Batibie | 1 | |
| 20 | A. Agazada | 1 | |
| 21 | A. Aliev | 1 | |
| 22 | A. Chipesse | 1 | |
| 23 | A. Nasibov | 1 | |
| 24 | B. Kocharli | 1 (1) | |
| 25 | C. Kalbaliyev | 1 | |
| 26 | C. Muxtarli | 1 | |
| 27 | C. Quliyev | 1 (1) | |
| 28 | C. Quliyev | 1 | |
| 29 | C. Sahbazli | 1 | |
| 30 | D. Oseye | 1 |
Com base nos eventos dos jogos