Jogos
66
Golos por jogo
3.74
Ambas marcaram
69.7%
Mais de 2.5 gols
75.76%
Vitórias em casa · Empates · Vitórias fora
| Vitórias em casa | 26 | 39.39% |
| Empates | 14 | 21.21% |
| Vitórias fora | 26 | 39.39% |
Mais golos marcados
| # | Equipa | Jogos | Golos por jogo |
|---|---|---|---|
| 1 | Bankstown City Lions | 26 | 3.25 |
| 2 | Hills Brumbies | 24 | 3 |
| 3 | Blacktown Spartans | 23 | 2.88 |
| 4 | Canterbury Bankstown | 17 | 2.13 |
| 5 | Dulwich Hill | 17 | 2.13 |
Menos golos sofridos
| # | Equipa | Jogos | Golos por jogo |
|---|---|---|---|
| 1 | Parramatta Eagles | 1 | 1 |
| 2 | Blacktown Spartans | 6 | 0.75 |
| 3 | Bankstown City Lions | 9 | 1.13 |
| 4 | Hills Brumbies | 9 | 1.13 |
| 5 | Northern Tigers | 11 | 1.38 |
Golos mais / menos
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 66 | 0 | 100% |
| 1.5 | 62 | 4 | 93.94% |
| 2.5 | 50 | 16 | 75.76% |
| 3.5 | 31 | 35 | 46.97% |
| 4.5 | 17 | 49 | 25.76% |
Intervalo → final
| — | Vitórias em casa | Empates | Vitórias fora |
|---|---|---|---|
| Vitórias em casa | 15 | 5 | 1 |
| Empates | 7 | 6 | 11 |
| Vitórias fora | 4 | 3 | 14 |
Resultados mais frequentes
| — | Jogos | % |
|---|---|---|
| 1 – 2 | 9 | 13.64% |
| 1 – 1 | 7 | 10.61% |
| 2 – 1 | 5 | 7.58% |
| 2 – 2 | 5 | 7.58% |
| 3 – 2 | 5 | 7.58% |
| 0 – 3 | 4 | 6.06% |
| 0 – 2 | 3 | 4.55% |
| 1 – 0 | 3 | 4.55% |
| 1 – 3 | 3 | 4.55% |
| 4 – 0 | 3 | 4.55% |