Juventud Unida Univ. vs Club Ferro Carril Oeste
Placar final: Juventud Unida Univ. 3-0 Club Ferro Carril Oeste em Torneo Federal A, 18 de agosto de 2024. Confronto direto nos últimos 10 jogos: 10 vitórias de Juventud Unida Univ., 0 empates, 0 vitórias de Club Ferro Carril Oeste.
Resumo
- Futebol
- Torneo Federal A · Lower Table Round · Rodada 5
- Estádio
- Estadio Mario Sebastián Diez, San Luis, Provincia de San Luis
- Forma
- DLWWW Juventud Unida Univ.
- LWDWW Club Ferro Carril Oeste
- 4' J. Gómezpên. 1-0
- 33' ▲ A. Zanoni ▼ G. Mansilla
- 36' J. León 2-0
- 45' F. Tello
- HT2-0
- 46' ▲ L. Seimandi ▼ E. Del Bianco
- 46' ▲ D. Sevillano ▼ I. González
- 55' ▲ F. Noguera ▼ T. Garro
- 63' ▲ A. Sosa ▼ M. Paredes
- 67' ▲ L. Gómez ▼ G. Salinas
- 67' ▲ B. Cuello ▼ J. León
- 75' ▲ T. Segovia ▼ D. Núñez
- 78' ▲ D. De Hoyos ▼ L. Figueroa
- 78' ▲ S. Luna ▼ M. Persia
- 79' B. Cuello 3-0
- FT3-0
Escalações
- J. Lucero
- E. Garro
- M. Pieres
- J. Gómez
- M. Godoy
- F. Tello
- T. Garro ▼ 55'
- J. León ▼ 67'
- L. Figueroa ▼ 78'
- M. Persia ▼ 78'
- G. Salinas ▼ 67'
Reservas 5
- F. Noguera ▲ 55'
- L. Gómez ▲ 67'
- B. Cuello ▲ 67'
- D. De Hoyos ▲ 78'
- S. Luna ▲ 78'
- F. Del Riego
- M. Paredes ▼ 63'
- E. Del Bianco ▼ 46'
- F. Peralta
- D. Núñez ▼ 75'
- A. Agüero
- G. Mansilla ▼ 33'
- B. Cuello
- L. Riveros
- I. González ▼ 46'
- A. Musarella
Reservas 5
- A. Zanoni ▲ 33'
- L. Seimandi ▲ 46'
- D. Sevillano ▲ 46'
- A. Sosa ▲ 63'
- T. Segovia ▲ 75'
Estatísticas
10
00
Classificação
| # | Equipa | J | Gols | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 23 - 10 | +13 | 34 | |
| 1 | 16 | 19 - 8 | +11 | 29 | |
| 1 | 18 | 19 - 12 | +7 | 35 | |
| 1 | 18 | 23 - 10 | +13 | 36 | |
| 2 | 18 | 22 - 12 | +10 | 32 | |
| 2 | 16 | 23 - 11 | +12 | 33 | |
| 2 | 18 | 24 - 12 | +12 | 34 | |
| 2 | 16 | 13 - 5 | +8 | 29 | |
| 3 | 16 | 20 - 15 | +5 | 26 | |
| 3 | 18 | 15 - 10 | +5 | 30 | |
| 3 | 18 | 24 - 12 | +12 | 33 | |
| 3 | 16 | 17 - 13 | +4 | 28 | |
| 4 | 18 | 20 - 15 | +5 | 25 | |
| 4 | 18 | 21 - 14 | +7 | 27 | |
| 4 | 16 | 19 - 13 | +6 | 25 | |
| 4 | 16 | 19 - 13 | +6 | 23 | |
| 5 | 18 | 22 - 19 | +3 | 27 | |
| 5 | 16 | 14 - 17 | -3 | 19 | |
| 5 | 16 | 13 - 12 | +1 | 22 | |
| 5 | 18 | 15 - 11 | +4 | 25 | |
| 6 | 18 | 18 - 28 | -10 | 21 | |
| 6 | 16 | 14 - 13 | +1 | 19 | |
| 6 | 18 | 13 - 17 | -4 | 23 | |
| 6 | 16 | 11 - 24 | -13 | 16 | |
| 7 | 16 | 11 - 17 | -6 | 15 | |
| 7 | 16 | 13 - 13 | 0 | 19 | |
| 7 | 18 | 10 - 12 | -2 | 22 | |
| 7 | 18 | 17 - 30 | -13 | 21 | |
| 8 | 16 | 13 - 19 | -6 | 14 | |
| 8 | 18 | 14 - 17 | -3 | 22 | |
| 8 | 18 | 14 - 18 | -4 | 20 | |
| 8 | 16 | 11 - 29 | -18 | 13 | |
| 9 | 18 | 10 - 16 | -6 | 17 | |
| 9 | 16 | 8 - 15 | -7 | 12 | |
| 9 | 18 | 17 - 27 | -10 | 14 | |
| 9 | 16 | 9 - 23 | -14 | 11 | |
| 10 | 18 | 8 - 21 | -13 | 8 | |
| 10 | 18 | 7 - 20 | -13 | 13 |
Comparar
32Jogos26
27Marcados16
29Sofridos26
0.84Golos por jogo0.62
14Jogos sem sofrer11
9Mais de 2.5 gols9
202º tempo13