Club Atlético Mitre vs Club Atlético Chaco For Ever
Placar final: Club Atlético Mitre 2-0 Club Atlético Chaco For Ever em Primera B Nacional, 4 de março de 2023. Confronto direto nos últimos 6 jogos: 4 vitórias de Club Atlético Mitre, 1 empates, 1 vitórias de Club Atlético Chaco For Ever.
Resumo
- Futebol
- Primera B Nacional · Group B · Rodada 4
- Estádio
- Estadio Aurinegro, Santiago del Estero, Prov. de Santiago del Estero
- Forma
- WDLDD Club Atlético Mitre
- LWWDW Club Atlético Chaco For Ever
- 15' D. Romero 1-0
- 21' ▲ C. Ibarra ▼ J. Bayk
- 26' D. Romero 2-0
- 45'+2 N. Silva
- HT2-0
- 51' ▲ J. Molina ▼ N. Silva
- 51' ▲ E. Bogado ▼ G. Jaqué
- 57' ▲ N. Juárez ▼ C. Vega
- 57' ▲ E. Cuevas ▼ E. Díaz
- 64' F. Juarez
- 67' ▲ G. Ramírez ▼ Germán Díaz
- 67' ▲ F. Bustamante ▼ F. Juárez
- 78' ▲ N. Heiz ▼ D. Romero
- 84' ▲ A. Lamosa ▼ S. Rosales
- FT2-0
Escalações
- J. Ledesma
- C. Díaz
- R. Ayala
- R. Tapia
- B. Mieres
- M. Almirón
- J. Alessandroni
- F. Juárez▼ 67'
- S. Rosales▼ 84'
- D. Romero▼ 78'
- Germán Díaz▼ 67'
Reservas 9
- G. Ramírez▲ 67'
- F. Bustamante▲ 67'
- N. Heiz▲ 78'
- A. Lamosa▲ 84'
- Marcos Sánchez
- G. Mayenfisch
- M. Ferrari
- K. Larrea
- G. Soto
- G. Canuto
- E. Faccioli
- L. Fernández
- D. Valdez
- G. Jaqué▼ 51'
- D. Sánchez
- E. Díaz▼ 57'
- J. Bayk▼ 21'
- L. Allende
- C. Vega▼ 57'
- N. Silva▼ 51'
Reservas 9
- C. Ibarra▲ 21'
- J. Molina▲ 51'
- E. Bogado▲ 51'
- N. Juárez▲ 57'
- E. Cuevas▲ 57'
- M. Romero
- J. Galetto
- L. Ledesma
- R. Garay
Estatísticas
01
10
Classificação
| # | Equipa | J | Gols | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 36 - 30 | +6 | 61 | |
| 1 | 34 | 51 - 33 | +18 | 68 | |
| 2 | 34 | 48 - 23 | +25 | 67 | |
| 2 | 36 | 46 - 36 | +10 | 59 | |
| 3 | 34 | 46 - 31 | +15 | 63 | |
| 3 | 36 | 38 - 24 | +14 | 56 | |
| 4 | 36 | 34 - 32 | +2 | 55 | |
| 4 | 34 | 44 - 31 | +13 | 53 | |
| 5 | 34 | 38 - 31 | +7 | 53 | |
| 5 | 36 | 44 - 35 | +9 | 53 | |
| 6 | 34 | 38 - 37 | +1 | 52 | |
| 6 | 36 | 45 - 37 | +8 | 53 | |
| 7 | 34 | 40 - 34 | +6 | 50 | |
| 7 | 36 | 44 - 38 | +6 | 53 | |
| 8 | 34 | 45 - 37 | +8 | 49 | |
| 8 | 36 | 42 - 38 | +4 | 53 | |
| 9 | 34 | 34 - 31 | +3 | 47 | |
| 9 | 36 | 37 - 34 | +3 | 53 | |
| 10 | 36 | 38 - 37 | +1 | 53 | |
| 10 | 34 | 36 - 40 | -4 | 44 | |
| 11 | 36 | 34 - 25 | +9 | 52 | |
| 11 | 34 | 28 - 28 | 0 | 43 | |
| 12 | 36 | 30 - 31 | -1 | 47 | |
| 12 | 34 | 44 - 43 | +1 | 41 | |
| 13 | 36 | 35 - 40 | -5 | 44 | |
| 13 | 34 | 30 - 43 | -13 | 40 | |
| 14 | 34 | 31 - 40 | -9 | 36 | |
| 14 | 36 | 39 - 44 | -5 | 42 | |
| 15 | 36 | 31 - 40 | -9 | 42 | |
| 15 | 34 | 33 - 41 | -8 | 35 | |
| 16 | 34 | 33 - 44 | -11 | 35 | |
| 16 | 36 | 35 - 42 | -7 | 38 | |
| 17 | 36 | 26 - 36 | -10 | 37 | |
| 17 | 34 | 36 - 53 | -17 | 34 | |
| 18 | 34 | 21 - 56 | -35 | 20 | |
| 18 | 36 | 40 - 52 | -12 | 37 | |
| 19 | 36 | 33 - 56 | -23 | 34 |
Play-off Possível descida Descida
Comparar
35Jogos38
38Marcados32
38Sofridos44
1.09Golos por jogo0.84
14Jogos sem sofrer10
13Mais de 2.5 gols13
142º tempo21