Partite
50
Gol per partita
3.92
Entrambe a segno
50%
Over 2.5 gol
66%
Vittorie in casa · Pareggi · Vittorie in trasferta
| Vittorie in casa | 29 | 58% |
| Pareggi | 6 | 12% |
| Vittorie in trasferta | 15 | 30% |
Miglior attacco
| # | Squadra | Partite | Gol per partita |
|---|---|---|---|
| 1 | United States W U17 | 27 | 5.4 |
| 2 | North Korea U17 W | 23 | 3.83 |
| 3 | Brazil U17 W | 18 | 3 |
| 4 | China PR U17 W | 14 | 2.8 |
| 5 | Japan U17 W | 14 | 2.33 |
Miglior difesa
| # | Squadra | Partite | Gol per partita |
|---|---|---|---|
| 1 | France U17 W | 2 | 0.5 |
| 2 | Japan U17 W | 2 | 0.33 |
| 3 | Argentina U17 W | 4 | 1 |
| 4 | China PR U17 W | 4 | 0.8 |
| 5 | Germany U17 W | 4 | 1 |
Gol over / under
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 49 | 1 | 98% |
| 1.5 | 44 | 6 | 88% |
| 2.5 | 33 | 17 | 66% |
| 3.5 | 24 | 26 | 48% |
| 4.5 | 16 | 34 | 32% |
Primo tempo → finale
| — | Vittorie in casa | Pareggi | Vittorie in trasferta |
|---|---|---|---|
| Vittorie in casa | 22 | 0 | 1 |
| Pareggi | 7 | 3 | 4 |
| Vittorie in trasferta | 0 | 3 | 10 |
Risultati più frequenti
| — | Partite | % |
|---|---|---|
| 2 – 0 | 6 | 12% |
| 0 – 1 | 3 | 6% |
| 1 – 1 | 3 | 6% |
| 1 – 3 | 3 | 6% |
| 2 – 1 | 3 | 6% |
| 3 – 0 | 3 | 6% |
| 3 – 1 | 3 | 6% |
| 3 – 2 | 3 | 6% |
| 0 – 2 | 2 | 4% |
| 1 – 0 | 2 | 4% |