Faroe Islands U17 vs Kosovo U17
Risultato finale: Faroe Islands U17 3-2 Kosovo U17 in UEFA U17 Championship - Qualification, 14 ottobre 2025. Scontri diretti negli ultimi 3 incontri: 1 vittorie per Faroe Islands U17, 0 pareggi, 2 vittorie per Kosovo U17.
Panoramica
- Calcio
- UEFA U17 Championship - Qualification · Group Stage · Giornata 1
- Forma
- LWLWL Faroe Islands U17
- LLLLL Kosovo U17
- 14' D. Anghel · M. Danielsen 1-0
- 27' M. Danielsen 2-0
- 34' 2-1 A. Llugaxhiu · L. Alidemaj
- HT2-1
- 46' ▲ E. Sylejmani ▼ L. Ibrahimi
- 46' ▲ A. Rexhepaj ▼ E. Krasniqi
- 46' ▲ U. Krasniqi ▼ L. Zhushi
- 50' L. Alidemaj
- 55' ▲ W. Hansen ▼ J. Joensen
- 55' ▲ A. Babaj ▼ E. Boshnjaku
- 59' T. Joensen 3-1
- 65' ▲ M. Hojgaard ▼ T. Berkvist
- 65' ▲ B. Hansen ▼ T. Joensen
- 76' W. Hansen
- 81' ▲ L. Ademi ▼ L. Mexhani
- 87' ▲ N. Mortensen ▼ M. Danielsen
- 90' D. Anghel
- 90'+5 N. Joensen
- 90'+5 U. Mustafa
- 90' 3-2 U. Mustafarig.
- FT3-2
Formazioni
- 1N. Joensen
- 14D. Ore
- 4M. P. Thomsen
- 17D. Anghel
- 3B. Reynatrod
- 2J. Poulsen
- 9T. Joensen ▼ 65'
- 6R. Toyt
- 10J. Joensen ▼ 55'
- 11M. Danielsen ▼ 87'
- 16T. Berkvist ▼ 65'
Panchina 7
- 12D. Muller
- 5N. Mortensen ▲ 87'
- 7M. Hojgaard ▲ 65'
- 8W. Hansen ▲ 55'
- 13B. Hansen ▲ 65'
- 15I. Olsen
- 18B. Magnussen
- 1S. Erlis
- 23E. Boshnjaku ▼ 55'
- 13L. Ibrahimi ▼ 46'
- 5N. Zogaj
- 3L. Zhushi ▼ 46'
- 7L. Alidemaj
- 10D. Duzhmani
- 8A. Llugaxhiu
- 11L. Mexhani ▼ 81'
- 9U. Mustafa
- 19E. Krasniqi ▼ 46'
Panchina 7
- 12L. Fazlija
- 4E. Sylejmani ▲ 46'
- 6A. Babaj ▲ 55'
- 17A. Rexhepaj ▲ 46'
- 18L. Ademi ▲ 81'
- 21B. Selmani
- 22U. Krasniqi ▲ 46'
Statistiche
03
20
Classifica
| # | Squadra | G | Gol | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 - 4 | +3 | 9 | |
| 1 | 3 | 6 - 1 | +5 | 9 | |
| 1 | 3 | 5 - 5 | 0 | 6 | |
| 1 | 3 | 5 - 0 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | 7 - 4 | +3 | 6 | |
| 2 | 3 | 5 - 3 | +2 | 5 | |
| 2 | 3 | 7 - 7 | 0 | 6 | |
| 2 | 2 | 5 - 5 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 11 - 4 | +7 | 6 | |
| 2 | 3 | 10 - 2 | +8 | 6 | |
| 2 | 3 | 7 - 4 | +3 | 6 | |
| 2 | 3 | 4 - 4 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 8 - 5 | +3 | 6 | |
| 2 | 3 | 5 - 3 | +2 | 4 | |
| 3 | 3 | 3 - 7 | -4 | 2 | |
| 3 | 3 | 9 - 10 | -1 | 3 | |
| 3 | 3 | 6 - 3 | +3 | 4 | |
| 3 | 3 | 6 - 2 | +4 | 4 | |
| 3 | 3 | 4 - 10 | -6 | 3 | |
| 3 | 3 | 3 - 2 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 2 - 7 | -5 | 0 | |
| 3 | 3 | 3 - 4 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 4 - 10 | -6 | 3 | |
| 3 | 3 | 6 - 7 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 7 - 9 | -2 | 3 | |
| 3 | 3 | 2 - 6 | -4 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 - 5 | -5 | 0 | |
| 3 | 3 | 7 - 5 | +2 | 4 | |
| 3 | 3 | 5 - 4 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 9 - 5 | +4 | 4 | |
| 3 | 3 | 3 - 4 | -1 | 3 | |
| 3 | 3 | 4 - 2 | +2 | 4 | |
| 3 | 3 | 4 - 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 11 - 9 | +2 | 4 | |
| 4 | 3 | 2 - 6 | -4 | 1 | |
| 4 | 3 | 2 - 12 | -10 | 0 | |
| 4 | 3 | 1 - 5 | -4 | 0 | |
| 4 | 3 | 2 - 18 | -16 | 0 | |
| 4 | 3 | 1 - 6 | -5 | 0 | |
| 4 | 3 | 1 - 6 | -5 | 0 | |
| 4 | 3 | 2 - 3 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 - 14 | -14 | 0 | |
| 4 | 3 | 3 - 7 | -4 | 0 | |
| 4 | 3 | 1 - 6 | -5 | 1 | |
| 4 | 3 | 5 - 9 | -4 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 - 26 | -26 | 0 | |
| 4 | 3 | 3 - 6 | -3 | 1 | |
| 4 | 3 | 1 - 8 | -7 | 1 | |
| 4 | 3 | 2 - 8 | -6 | 0 | |
| 4 | 3 | 1 - 8 | -7 | 0 | |
| 4 | 3 | 2 - 7 | -5 | 1 | |
| 4 | 3 | 3 - 6 | -3 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 - 9 | -9 | 0 | |
| 4 | 3 | 2 - 16 | -14 | 0 |
Confronto
6Partite5
6Segnati5
18Subiti11
1Gol per partita1
0Porta inviolata0
6Over 2.5 gol2
3Secondo tempo2