Partite
25
Gol per partita
3.2
Entrambe a segno
44%
Over 2.5 gol
72%
Vittorie in casa · Pareggi · Vittorie in trasferta
| Vittorie in casa | 9 | 36% |
| Pareggi | 5 | 20% |
| Vittorie in trasferta | 11 | 44% |
Miglior attacco
| # | Squadra | Partite | Gol per partita |
|---|---|---|---|
| 1 | Mexico U20 | 17 | 2.83 |
| 2 | United States U20 | 16 | 2.67 |
| 3 | Canada U20 | 8 | 1.6 |
| 4 | Jamaica U20 | 7 | 1.75 |
| 5 | Costa Rica U20 | 6 | 1.2 |
Miglior difesa
| # | Squadra | Partite | Gol per partita |
|---|---|---|---|
| 1 | Mexico U20 | 1 | 0.17 |
| 2 | United States U20 | 3 | 0.5 |
| 3 | Canada U20 | 6 | 1.2 |
| 4 | Costa Rica U20 | 6 | 1.2 |
| 5 | Jamaica U20 | 6 | 1.5 |
Gol over / under
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 25 | 0 | 100% |
| 1.5 | 24 | 1 | 96% |
| 2.5 | 18 | 7 | 72% |
| 3.5 | 10 | 15 | 40% |
| 4.5 | 3 | 22 | 12% |
Primo tempo → finale
| — | Vittorie in casa | Pareggi | Vittorie in trasferta |
|---|---|---|---|
| Vittorie in casa | 8 | 0 | 1 |
| Pareggi | 1 | 2 | 1 |
| Vittorie in trasferta | 0 | 3 | 9 |
Risultati più frequenti
| — | Partite | % |
|---|---|---|
| 0 – 2 | 3 | 12% |
| 1 – 1 | 3 | 12% |
| 1 – 2 | 3 | 12% |
| 3 – 0 | 3 | 12% |
| 0 – 3 | 2 | 8% |
| 0 – 4 | 2 | 8% |
| 2 – 2 | 2 | 8% |
| 4 – 0 | 2 | 8% |
| 0 – 1 | 1 | 4% |
| 3 – 1 | 1 | 4% |