Namibia vs Kenya
Risultato finale: Namibia 1-2 Kenya in Africa Cup of Nations - Qualification, 10 settembre 2024.
Panoramica
- Calcio
- Africa Cup of Nations - Qualification · Group Stage · Giornata 2
- Stadio
- Orlando Stadium, Johannesburg, GA
- Forma
- LDDLL Namibia
- WDWLL Kenya
- 15' R. Onyango
- 20' C. Hambira
- 36' A. Akumu
- HT0-0
- 58' 0-1 J. Avire
- 59' ▲ K. Muguna ▼ R. Onyango
- 64' ▲ N. Katua ▼ K. Amutenya
- 64' ▲ T. Karuuombe ▼ M. Shidolo
- 68' J. Avire
- 76' 0-2 D. Abuya · E. Otieno
- 78' ▲ A. Omar ▼ J. Avire
- 84' ▲ D. Ndeunyema ▼ B. Muzeu
- 87' N. Katua
- 89' ▲ V. Omune ▼ J. Ayunga
- 90'+5 D. Hotto 1-2
- FT1-2
Formazioni
- 1L. Kazapua
- 4R. Hanamub
- 5C. Hambira
- 20I. Kamberipa
- 18A. Petrus
- 12K. Amutenya▼ 64'
- 7D. Hotto
- 8M. Shidolo▼ 64'
- 13P. Shalulile
- 10P. Tjiueza
- 9B. Muzeu▼ 84'
Panchina 9
- 6N. Katua▲ 64'
- 3T. Karuuombe▲ 64'
- 21D. Ndeunyema▲ 84'
- 19P. Amutenya
- 16K. Ndisiro
- 23E. Maova
- 2E. Ikeinge
- 15L. Doeseb
- 11F. Haidula
- 23B. Odhiambo
- 2J. Okumu
- 16R. Onyango▼ 59'
- 4S. Owino
- 6T. Akumu
- 13E. Otieno
- 17A. Nondi
- 8D. Abuya
- 12R. Odada
- 9J. Ayunga▼ 89'
- 21J. Avire▼ 78'
Panchina 11
- 10K. Muguna▲ 59'
- 3A. Omar▲ 78'
- 15V. Omune▲ 89'
- 22B. Omalla
- 7A. Odhiambo
- 19S. Majabe
- 1L. Opiyo
- 24A. Tera
- 20E. Omondi
- 18P. Matasi
- 11C. Erambo
Statistiche
02
30
Classifica
| # | Squadra | G | Gol | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16 - 2 | +14 | 16 | |
| 1 | 6 | 7 - 2 | +5 | 14 | |
| 1 | 6 | 8 - 2 | +6 | 14 | |
| 1 | 6 | 7 - 4 | +3 | 12 | |
| 1 | 6 | 7 - 3 | +4 | 12 | |
| 1 | 6 | 12 - 2 | +10 | 14 | |
| 1 | 6 | 10 - 1 | +9 | 14 | |
| 1 | 6 | 26 - 2 | +24 | 18 | |
| 1 | 6 | 9 - 3 | +6 | 11 | |
| 1 | 6 | 10 - 1 | +9 | 16 | |
| 1 | 6 | 16 - 5 | +11 | 14 | |
| 1 | 6 | 7 - 4 | +3 | 13 | |
| 2 | 6 | 7 - 7 | 0 | 8 | |
| 2 | 6 | 4 - 7 | -3 | 8 | |
| 2 | 6 | 10 - 7 | +3 | 10 | |
| 2 | 6 | 5 - 8 | -3 | 8 | |
| 2 | 6 | 7 - 9 | -2 | 10 | |
| 2 | 6 | 12 - 3 | +9 | 12 | |
| 2 | 6 | 9 - 5 | +4 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 - 6 | -2 | 8 | |
| 2 | 6 | 5 - 4 | +1 | 10 | |
| 2 | 6 | 7 - 6 | +1 | 10 | |
| 2 | 6 | 8 - 5 | +3 | 13 | |
| 2 | 6 | 6 - 4 | +2 | 9 | |
| 3 | 6 | 4 - 12 | -8 | 4 | |
| 3 | 6 | 6 - 6 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | 9 - 5 | +4 | 9 | |
| 3 | 6 | 4 - 6 | -2 | 5 | |
| 3 | 6 | 4 - 7 | -3 | 6 | |
| 3 | 6 | 2 - 13 | -11 | 4 | |
| 3 | 6 | 6 - 11 | -5 | 4 | |
| 3 | 6 | 3 - 6 | -3 | 7 | |
| 3 | 6 | 7 - 6 | +1 | 7 | |
| 3 | 6 | 5 - 7 | -2 | 8 | |
| 3 | 6 | 5 - 10 | -5 | 5 | |
| 3 | 6 | 7 - 10 | -3 | 5 | |
| 4 | 6 | 4 - 11 | -7 | 4 | |
| 4 | 6 | 3 - 7 | -4 | 4 | |
| 4 | 6 | 3 - 14 | -11 | 3 | |
| 4 | 6 | 1 - 8 | -7 | 3 | |
| 4 | 6 | 2 - 13 | -11 | 2 | |
| 4 | 6 | 3 - 12 | -9 | 4 | |
| 4 | 6 | 3 - 7 | -4 | 3 | |
| 4 | 6 | 4 - 12 | -8 | 4 | |
| 4 | 6 | 3 - 7 | -4 | 5 | |
| 4 | 6 | 4 - 8 | -4 | 2 | |
| 4 | 6 | 2 - 7 | -5 | 2 | |
| 4 | 6 | 6 - 12 | -6 | 3 |
Confronto
8Partite12
2Segnati9
12Subiti18
0.25Gol per partita0.75
2Porta inviolata4
3Over 2.5 gol4
2Secondo tempo5