Minnesota United II vs Colorado Rapids II
Risultato finale: Minnesota United II 2-0 Colorado Rapids II in MLS Next Pro, 6 settembre 2026. Scontri diretti negli ultimi 10 incontri: 7 vittorie per Minnesota United II, 0 pareggi, 3 vittorie per Colorado Rapids II.
Panoramica
- Calcio
- MLS Next Pro · Group Stage
- Forma
- LDDWW Minnesota United II
- DDWLL Colorado Rapids II
- 16' J. Clarkson
- HT0-0
- 56' L. Garcia
- 63' ▲ H. Altayeb ▼ R. Garcia
- 65' ▲ L. Hille ▼ J. Adebayo-Smith
- 65' ▲ H. Cruz ▼ J. Friedman
- 65' ▲ P. Tarnue ▼ S. Vigilante
- 72' D. Randell · M. Dieng 1-0
- 73' G. Gilmore
- 77' ▲ K. Stewart-Baynes ▼ J. Copeland
- 79' D. Randell · L. Hille 2-0
- 79' ▲ M. Harwood ▼ A. Kabia
- 84' ▲ J. Pomeroy ▼ J. Camacho
- 84' ▲ C. Aquino ▼ N. Tchoumba
- 84' ▲ K. Lowery ▼ S. Siegler
- 86' ▲ K. Aguilar ▼ J. Farris
- FT2-0
Statistiche
01
20
Classifica
| # | Squadra | G | Gol | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 51 - 21 | +30 | 59 | |
| 1 | 26 | 63 - 36 | +27 | 54 | |
| 2 | 26 | 51 - 38 | +13 | 50 | |
| 2 | 26 | 35 - 27 | +8 | 54 | |
| 3 | 26 | 57 - 40 | +17 | 45 | |
| 3 | 26 | 51 - 30 | +21 | 51 | |
| 4 | 26 | 47 - 41 | +6 | 45 | |
| 4 | 26 | 54 - 34 | +20 | 50 | |
| 5 | 26 | 56 - 45 | +11 | 44 | |
| 5 | 26 | 41 - 37 | +4 | 43 | |
| 6 | 26 | 52 - 49 | +3 | 43 | |
| 6 | 26 | 43 - 44 | -1 | 42 | |
| 7 | 26 | 43 - 40 | +3 | 43 | |
| 7 | 26 | 39 - 40 | -1 | 39 | |
| 8 | 26 | 48 - 43 | +5 | 42 | |
| 8 | 26 | 41 - 39 | +2 | 38 | |
| 9 | 25 | 35 - 36 | -1 | 37 | |
| 9 | 26 | 50 - 51 | -1 | 41 | |
| 10 | 26 | 45 - 36 | +9 | 36 | |
| 10 | 26 | 46 - 50 | -4 | 39 | |
| 11 | 26 | 34 - 38 | -4 | 39 | |
| 11 | 25 | 36 - 50 | -14 | 29 | |
| 12 | 26 | 49 - 45 | +4 | 39 | |
| 12 | 26 | 38 - 55 | -17 | 27 | |
| 13 | 26 | 43 - 45 | -2 | 38 | |
| 13 | 26 | 32 - 68 | -36 | 20 | |
| 14 | 26 | 37 - 50 | -13 | 28 | |
| 14 | 26 | 26 - 50 | -24 | 18 | |
| 15 | 26 | 30 - 59 | -29 | 19 | |
| 16 | 26 | 27 - 63 | -36 | 15 |
MLS Next Pro (Play Offs: 1/8-finals)
Confronto
8Partite10
10Segnati13
11Subiti18
1.25Gol per partita1.3
2Porta inviolata2
3Over 2.5 gol7
7Secondo tempo11