Wildon — Rosa
Internazionale · Friendlies Clubs
Wildon, 2026/2027 — giocatori: 32, età media: 26.
Portiere 4
| # | Giocatore | Età | P | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 6 | |||
| 32 | 2 | |||
| 20 | ||||
| 21 | 22 |
Difensore 8
| # | Giocatore | Età | P | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 35 | 13 | 1 | |
| 30 | 27 | 2 | ||
| 21 | ||||
| 23 | 10 | |||
| 20 | 27 | |||
| 24 | 29 | 6 | ||
| 33 | 10 | |||
| 32 | 23 |
Centrocampista 13
| # | Giocatore | Età | P | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 37 | 13 | ||
| 22 | 33 | 14 | 2 | |
| 21 | 11 | |||
| 23 | 25 | 1 | ||
| 23 | 11 | |||
| 36 | 26 | |||
| 18 | ||||
| 24 | 13 | 4 | ||
| 19 | 1 | |||
| 35 | 24 | 2 | ||
| 24 | 24 | 2 | ||
| 23 | 14 | 2 | ||
| 20 | 13 |
Attaccante 7
| # | Giocatore | Età | P | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 11 | 1 | |
SM S. MujkanoviÄ | 23 | |||
| 21 | 11 | |||
| 19 | ||||
| 24 | 22 | 7 | ||
| 23 | 11 | |||
| 26 | 18 | 2 |