Fatih Karagümrük Spor Kulübü — Rosa
Turchia · TFF 1. Lig
Fatih Karagümrük Spor Kulübü, 2026/2027 — giocatori: 29, età media: 24.
Portiere 3
| # | Giocatore | Età | P | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 13 | ||
| 23 | 27 | |||
| 98 | 16 |
Difensore 9
| # | Giocatore | Età | P | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 32 | 3 | ||
| 4 | 31 | 13 | 1 | |
| 22 | 30 | 11 | 1 | |
| 24 | 22 | |||
| 25 | 24 | |||
| 27 | 19 | |||
| 28 | 22 | 7 | ||
| 33 | 23 | 10 | ||
| 51 | 17 |
Centrocampista 11
| # | Giocatore | Età | P | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 33 | 13 | 2 | |
| 6 | 32 | 9 | ||
| 8 | 29 | 9 | ||
| 11 | 23 | 12 | ||
| 14 | 22 | 7 | ||
| 19 | 18 | 8 | ||
| 20 | 31 | 13 | ||
| 21 | 20 | |||
| 26 | 18 | 12 | 3 | |
| 53 | 18 | |||
| 93 | 17 |
Attaccante 6
| # | Giocatore | Età | P | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 20 | 7 | ||
| 9 | 34 | 11 | 2 | |
| 10 | 29 | 8 | 1 | |
| 15 | 18 | |||
| 17 | 16 | 2 | ||
| 72 | 33 | 9 | 5 |