Tromso — Rosa
Norvegia · Campionato norvegese di calcio
Tromso, 2026/2027 — giocatori: 27, età media: 24.
Portiere 3
| # | Giocatore | Età | P | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 25 | ||
| 12 | 31 | 1 | ||
| 44 | 20 |
Difensore 8
| # | Giocatore | Età | P | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 22 | 10 | ||
| 4 | 25 | 19 | 1 | |
| 21 | 24 | |||
| 24 | 19 | 3 | ||
| 25 | 26 | 2 | ||
| 29 | 20 | 22 | 5 | |
| 30 | 22 | 24 | 1 | |
| 37 | 21 | 19 | 1 |
Centrocampista 10
| # | Giocatore | Età | P | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 23 | 24 | 1 | |
| 5 | 27 | |||
| 7 | 27 | 22 | 1 | |
| 8 | 23 | 6 | ||
| 11 | 37 | 23 | 1 | |
| 14 | 19 | |||
| 17 | 24 | 9 | ||
| 19 | 27 | 22 | 1 | |
| 27 | 17 | 5 | ||
| 70 | 30 | 3 | 1 |
Attaccante 6
| # | Giocatore | Età | P | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 20 | 19 | 2 | |
| 10 | 19 | 22 | 4 | |
| 15 | 27 | |||
| 22 | 23 | 25 | 10 | |
| 32 | 27 | |||
| 22 |