PEC Zwolle — Rosa
Paesi Bassi · Eredivisie
PEC Zwolle, 2026/2027 — giocatori: 29, età media: 23.
Portiere 4
| # | Giocatore | Età | P | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 13 | ||
| 16 | 21 | 1 | ||
| 41 | 22 | |||
| 48 | 19 |
Difensore 10
| # | Giocatore | Età | P | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 27 | 6 | ||
| 3 | 21 | 14 | ||
| 4 | 23 | 8 | ||
| 6 | 19 | |||
| 24 | 36 | 14 | 1 | |
| 28 | 26 | 13 | ||
| 33 | 21 | 12 | ||
| 39 | 17 | |||
| 42 | 20 | |||
| 43 | 20 |
Centrocampista 11
| # | Giocatore | Età | P | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 24 | 13 | ||
| 11 | 24 | 14 | 3 | |
| 18 | 27 | 6 | ||
| 20 | 20 | 7 | ||
| 22 | 22 | 11 | 2 | |
| 25 | 25 | 14 | 2 | |
| 26 | 16 | |||
| 30 | 31 | 12 | ||
| 34 | 21 | 6 | ||
| 37 | 17 | 7 | ||
| 38 | 17 |
Attaccante 4
| # | Giocatore | Età | P | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 31 | 4 | ||
| 9 | 26 | 11 | 2 | |
| 10 | 26 | 11 | 4 | |
| 49 | 19 |