Fukushima United Football Club — Rosa
Giappone · J3 League
Fukushima United Football Club, 2026/2027 — giocatori: 28, età media: 27.
Portiere 4
| # | Giocatore | Età | P | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 11 | ||
| 22 | 29 | 13 | ||
| 31 | 25 | |||
| 78 | 40 |
Difensore 11
| # | Giocatore | Età | P | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 23 | |||
| 15 | 21 | |||
| 17 | 30 | 19 | ||
| 19 | 22 | |||
| 23 | 29 | 18 | 1 | |
| 27 | 25 | 13 | ||
| 28 | 25 | 22 | ||
| 29 | 19 | |||
| 37 | 22 | |||
| 66 | 27 | |||
| 77 | 20 |
Centrocampista 9
| # | Giocatore | Età | P | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 24 | |||
| 8 | 29 | |||
| 10 | 27 | 21 | ||
| 14 | 23 | 17 | 3 | |
| 20 | 22 | |||
| 26 | 22 | |||
| 30 | 23 | 16 | ||
| 44 | 31 | |||
| 96 | 22 |
Attaccante 4
| # | Giocatore | Età | P | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 24 | 23 | 5 | |
| 11 | 56 | |||
| 40 | 33 | 20 | 8 | |
| 77 | 20 |