Kalju Nomme — Rosa
Estonia · Campionato estone di calcio
Kalju Nomme, 2026/2027 — giocatori: 26, età media: 22.
Portiere 3
Difensore 10
| # | Giocatore | Età | P | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 16 | |||
| 4 | 20 | |||
| 14 | 19 | |||
| 20 | 22 | |||
| 22 | 22 | |||
| 46 | 21 | |||
| 50 | 33 | 15 | ||
| 74 | 18 | |||
| 78 | 23 | 14 | 1 | |
| 88 | 22 |
Centrocampista 7
| # | Giocatore | Età | P | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 25 | 14 | 1 | |
| 6 | 26 | 15 | 5 | |
| 8 | 21 | |||
| 10 | 22 | |||
| 17 | 22 | |||
| 26 | 19 | |||
| 59 | 30 |
Attaccante 6
| # | Giocatore | Età | P | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 22 | |||
| 11 | 21 | |||
| 21 | 19 | |||
| 27 | 24 | 2 | ||
| 30 | 20 | |||
| 52 | 22 |