Libertad Fútbol Club (Ecuador) — Rosa
Ecuador · Liga Pro
Libertad Fútbol Club (Ecuador), 2026/2027 — giocatori: 28, età media: 26.
Portiere 4
| # | Giocatore | Età | P | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | |||
| 1 | 22 | |||
| 12 | 30 | 32 | ||
| 52 | 19 |
Difensore 8
| # | Giocatore | Età | P | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 25 | 12 | ||
| 5 | 25 | 15 | ||
| 6 | 25 | 26 | 2 | |
| 17 | 35 | 32 | ||
| 18 | 24 | 3 | ||
| 19 | 31 | 12 | 1 | |
| 20 | 27 | 30 | ||
| 25 | 32 | 12 |
Centrocampista 10
| # | Giocatore | Età | P | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 32 | 9 | 1 | |
| 8 | 26 | 11 | ||
| 10 | 30 | 24 | 5 | |
| 23 | 29 | 16 | 1 | |
| 30 | 24 | 18 | 1 | |
| 49 | 23 | 23 | 1 | |
| 63 | 26 | 28 | 1 | |
| 66 | 21 | 8 | ||
| 70 | 24 | 31 | 9 | |
| 80 | 26 |
Attaccante 6
| # | Giocatore | Età | P | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 22 | 18 | 2 | |
| 11 | 28 | 18 | 1 | |
| 13 | 27 | 2 | ||
| 16 | 33 | 3 | ||
| 27 | 20 | 13 | ||
| 33 | 29 | 30 | 5 |