Che quota di gol si segna in casa?
Di ogni gol segnato in un campionato, quanti li ha segnati chi giocava in casa.
NPFL (Nigeria) pende più di tutti verso la casa: il 72,3% dei suoi gol lo segna chi gioca lì.
| Campionato | Segnati in casa | Gol |
|---|---|---|
| 1. NPFL Nigeria | 72,3% | 7627 |
| 2. Primera Division Guatemala | 69,4% | 11.962 |
| 3. Premier League Ghana | 66,4% | 7893 |
| 4. Campionato haitiano di calcio Haiti | 66,2% | 3886 |
| 5. 1st League - RS Bosnia ed Erzegovina | 65,3% | 5709 |
| 6. Liga Nacional Guatemala | 65,2% | 10.152 |
| 7. Ligue 2 Algeria | 63,7% | 10.491 |
| 8. Third NL - Jug Croazia | 63,7% | 4265 |
| 9. Third NL - Zapad Croazia | 63,3% | 4518 |
| 10. 2nd Division - Group B Albania | 63,1% | 5493 |
| 11. 1st League - FBiH Bosnia ed Erzegovina | 63% | 6026 |
| 12. Ligue 2 Tunisia | 62,4% | 3505 |
| 13. Ligue 1 Algeria | 62,4% | 8234 |
| 14. Primera División Bolivia | 62,3% | 7568 |
| 15. 3. liga - East Slovacchia | 62% | 4344 |
| 16. Segunda División Perù | 61,9% | 5416 |
| 17. Torneo Federal A Argentina | 61,8% | 15.307 |
| 18. Third League - Northwest Bulgaria | 61,7% | 5277 |
| 19. Third League - Southeast Bulgaria | 61,6% | 8171 |
| 20. 1st Division Albania | 61,5% | 8582 |
| 21. Division One League Ghana | 61,4% | 1945 |
| 22. Srpska Liga - East Serbia | 61% | 4384 |
| 23. Liga III - Serie 10 Romania | 60,7% | 1047 |
| 24. Gamma Ethniki - Group 3 Grecia | 60,7% | 3243 |
| 25. Liga Nacional B Bolivia | 60,7% | 2259 |
| 26. Tercera División RFEF - Group 12 Spagna | 60,7% | 4551 |
| 27. TNM Super League Malawi | 60,6% | 3051 |
| 28. Brasileiro U17 Brasile | 60,6% | 1675 |
| 29. Liga 2 Indonesia | 60,5% | 3446 |
| 30. Srpska Liga - West Serbia | 60,5% | 3592 |
| 31. Goiano - 1 Brasile | 60,3% | 1054 |
| 32. Super League Kenya | 60,3% | 4919 |
| 33. Serie C Brasile | 60,3% | 6956 |
| 34. Girabola Angola | 60,2% | 6978 |
| 35. 3. liga - Center Slovacchia | 60,2% | 2057 |
| 36. Paranaense - 1 Brasile | 60% | 1136 |
| 37. Serie D Brasile | 60% | 13.090 |
| 38. 2nd Division - Group A Albania | 60% | 5428 |
| 39. Third NL - Sredite Croazia | 59,9% | 4899 |
| 40. Ligue 1 Tunisia | 59,9% | 6185 |
In mostra tutte le competizioni. Solo grandi competizioni
Solo partite di campionato. Le partite senza gol non aggiungono nulla in nessuna direzione.