Quali campionati pareggiano di più?
Quota delle partite che finiscono in parità, l'unico numero del calcio che in diciotto anni non si è quasi mosso.
Serie B (Italia) finisce in parità più spesso: il 32,7% delle sue partite è un pareggio.
| Campionato | Pareggi | Partite |
|---|---|---|
| 1. Serie B Italia | 32.7% | 342 |
| 2. Liga Profesional Argentina Argentina | 31.4% | 325 |
| 3. Segunda División Spagna | 30.7% | 466 |
| 4. Prem'er-Liga Russia | 29.2% | 240 |
| 5. Championship Inghilterra | 29.1% | 556 |
| 6. Süper Lig Turchia | 29.1% | 306 |
| 7. Ligue 2 Francia | 28.9% | 380 |
| 8. Serie A Brasile | 28.9% | 380 |
| 9. LaLiga Spagnola Spagna | 28.9% | 380 |
| 10. Ligue 1 Francia | 28.9% | 380 |
| 11. 2. Fußball-Bundesliga Germania | 28.8% | 306 |
| 12. Serie A Italia | 28.4% | 380 |
| 13. Superligaen Danimarca | 27.6% | 243 |
| 14. K League 1 Corea del Sud | 27.2% | 228 |
| 15. Liga I Romania | 26.9% | 268 |
| 16. Campionato norvegese di calcio Norvegia | 26.3% | 240 |
| 17. Super Liga Serbia | 25.7% | 296 |
| 18. Super League Svizzera | 25% | 180 |
| 19. Primera División de México Messico | 24.6% | 334 |
| 20. Fußball-Bundesliga Germania | 24.4% | 308 |
In mostra le grandi competizioni. Includi tutte le competizioni
Solo partite terminate. Una sfida decisa ai rigori conta con il punteggio al fischio finale, così come la registra la competizione.