Quanti cartellini costa un gol?
Cartellini mostrati per ogni gol segnato, un numero per dire quanto un campionato logora.
Liga Profesional Argentina (Argentina) è il più logorante — cartellini per gol segnato: 2,34.
| Campionato | Cartellini per gol | Gol |
|---|---|---|
| 1. Liga Profesional Argentina Argentina | 2,34 | 1031 |
| 2. Coppa Libertadores Internazionale | 2,26 | 299 |
| 3. Super Liga Serbia | 2,12 | 250 |
| 4. Coppa Sudamericana Internazionale | 2,1 | 346 |
| 5. Segunda División Spagna | 2,08 | 343 |
| 6. Prem'er-Liga Russia | 1,83 | 278 |
| 7. Serie A Brasile | 1,82 | 876 |
| 8. UEFA Nations League Internazionale | 1,76 | 256 |
| 9. Liga I Romania | 1,72 | 298 |
| 10. Liga Portugal Portogallo | 1,7 | 241 |
| 11. Serie B Italia | 1,62 | 265 |
| 12. LaLiga Spagnola Spagna | 1,59 | 325 |
| 13. Premier League Inghilterra | 1,57 | 243 |
| 14. Ligue 2 Francia | 1,55 | 259 |
| 15. K League 1 Corea del Sud | 1,54 | 507 |
| 16. 2. Fußball-Bundesliga Germania | 1,46 | 270 |
| 17. UEFA Europa League Internazionale | 1,41 | 387 |
| 18. Süper Lig Turchia | 1,4 | 265 |
| 19. Championship Inghilterra | 1,37 | 457 |
| 20. UEFA Conference League Internazionale | 1,36 | 838 |
In mostra le grandi competizioni. Includi tutte le competizioni
Entrambi contati dagli eventi delle stesse partite: un campionato compare solo quando i suoi dati portano cartellini.