Z. Swanson
Difensore ·
Portsmouth Football Club
Z. Swanson, Portsmouth Football Club, questa stagione — gol: 2, assist: 0, partite: 15.
Questa stagione
2Gol
0Assist
968Min
6.64Voto
- Tiri (in porta)
- 6 (2)
- Precisione passaggi
- 76%
- Duelli vinti
- 42 / 75
Carriera
| Stagione | Squadra | P | Gol | As. | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 15 | 2 | 0 | 6.64 | |
| 25/26 | 35 | 2 | 1 | 6.95 | |
| 24/25 | 32 | 1 | 1 | 6.77 | |
| 23/24 | 19 | 1 | 1 | 6.84 | |
| 22/23 | 25 | 2 | 1 | 6.97 | |
| 21/22 | 12 | 2 | 0 | ||
| 20/21 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19/20 | 2 | 0 | 0 |
Trasferimenti 3
| Data | Squadra | Tipo |
|---|---|---|
| 5 lug 2022 | Portsmouth Football Club da Arsenal Football Club | |
| 1 dic 2020 | Arsenal U23 da MVV | |
| 10 ago 2020 | MVV da Arsenal U21 | Prestito |
Palmarès2
| Competizione | Vincitore | Secondo posto |
|---|---|---|
| Premier League 22017/2018 | 1 | 1 |
| Football League One2023/2024 | 1 | |
| U18 Premier League | 2 | |
| FA Youth Cup | 1 | |
| Premier League International Cup | 1 |
Infortuni e squalifiche 5
| Motivo | Dal | Al | Giorni |
|---|---|---|---|
| Infortunio al piede | 26 apr 2025 | 14 lug 2025 | 80 |
| Infortunio al piede | 13 apr 2025 | 17 apr 2025 | 5 |
| Altro motivo | 7 apr 2025 | 11 apr 2025 | 5 |
| Lesione ai flessori | 23 feb 2025 | 28 feb 2025 | 6 |
| Infortunio al piede | 21 ott 2024 | 5 dic 2024 | 46 |