Willie
Centrocampista ·
Club Independiente Petrolero
Willie, Club Independiente Petrolero, questa stagione — gol: 11, assist: 0, partite: 32.
Questa stagione
11Gol
0Assist
2075Min
7.27Voto
- Tiri (in porta)
- 78 (29)
- Precisione passaggi
- 81%
- Duelli vinti
- 110 / 188
Carriera
| Stagione | Squadra | P | Gol | As. | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 32 | 11 | 0 | 7.27 | |
| 25/26 | 26 | 2 | 2 | 7.17 | |
| 22/23 | 17 | 4 | 0 | ||
| 21/22 | 6 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | 23 | 14 | 0 | ||
| 19/20 | 30 | 5 | 1 | 6.61 | |
| 18/19 | 2 | 0 | 0 | ||
| 17/18 | 26 | 10 | 0 | ||
| 16/17 | 2 | 0 | 0 | ||
| 15/16 | 21 | 2 | 0 | ||
| 14/15 | 16 | 1 | 0 | ||
| 13/14 | 2 | 0 | 0 | ||
| 12/13 | 22 | 4 | 0 |
Trasferimenti 20
| Data | Squadra | Tipo |
|---|---|---|
| 20 gen 2025 | Club Independiente Petrolero da Sparta-KT | Svincolato |
| 20 gen 2025 | Club Independiente Petrolero da Jiangxi Liansheng | Svincolato |
| 20 gen 2025 | Club Independiente Petrolero da Jiangxi Lushan | Svincolato |
| 18 gen 2025 | Club Independiente Petrolero da Jiangxi Liansheng | Svincolato |
| 2 feb 2024 | Jiangxi Liansheng da Santa Cruz Futebol Clube | Svincolato |
| 17 gen 2023 | Fotbal Club UTA Arad da Jorge Wilstermann | Svincolato |
| 22 giu 2022 | Jorge Wilstermann da Clube de Regatas Brasil | Svincolato |
| 3 mag 2022 | Clube de Regatas Brasil da Moadon Kaduregel Ironi Kiryat Shmona | Svincolato |
| 18 gen 2022 | Moadon Kaduregel Ironi Kiryat Shmona da Club The Strongest | |
| 1 gen 2020 | Club The Strongest da Clube de Regatas Brasil | |
| 2 mag 2019 | Clube de Regatas Brasil da Ceará Sporting Club | Svincolato |
| 1 lug 2017 | Servette Football Club Genève 1890 da Apollon Smirnis | Svincolato |
| 22 gen 2017 | Apollon Smirnis da Fotbal Club Botoșani | |
| 2 ago 2016 | Fotbal Club Botoșani da Red Bull Bragantino | |
| 24 giu 2016 | Red Bull Bragantino da RB Brasil | |
| 1 gen 2016 | RB Brasil da Esporte Clube Vitória | Prestito |
| 15 lug 2015 | Atlético Clube Goianiense da Esporte Clube Vitória | Prestito |
| 6 mag 2015 | América Futebol Clube da Esporte Clube Vitória | |
| 1 gen 2014 | Esporte Clube Vitória da CR Vasco da Gama | |
| 18 lug 2013 | CR Vasco da Gama da Esporte Clube Vitória | Prestito |
Palmarès1
| Competizione | Vincitore | Secondo posto |
|---|---|---|
| Baiano - 12013 | 1 | 1 |
| Primera División | 1 | |
| Cearense - 1 | 1 |